Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1027
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Landeo Minaya, Karina Lisbeth | en_US |
dc.contributor.author | Albino Pérez, Joaquin Rodolfo | en_US |
dc.contributor.author | García-Arrese Fallone, Melissa Andrea | en_US |
dc.contributor.author | Pulache Peñarez, Elvis Fernando | en_US |
dc.contributor.author | Saldaña Rijavec, Rita Fiorella | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-04-02T00:18:26Z | - |
dc.date.available | 2024-04-02T00:18:26Z | - |
dc.date.issued | 2023-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1027 | - |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación titulado como “Impacto de la implementación de medios digitales en el rubro hotelero en Miraflores - 2022” tiene como finalidad demostrar cómo ha impactado en el usuario el uso de medios o canales digitales para realizar estrategias y acciones para el crecimiento y fidelización de los clientes recurrentes de esta zona de Lima. Esta investigación se realizó durante los meses de agosto a noviembre del 2022, en el distrito de Miraflores, post pandemia por el COVID-19. El tipo de investigación es básica, ya que nuestro principal objetivo es entender y saber cómo es que ha afectado positivamente la implementación de medios digitales. El enfoque es cuantitativo porque vamos a utilizar medios estadísticos para analizar nuestra variable y sustentar nuestra hipótesis. El diseño de investigación es experimental, ya que en nuestra investigación vamos a encontrar el efecto de una causa la cual es la implementación de medios digitales. El alcance de nuestra investigación es descriptivo, ya que nos centramos en recolectar información de los usuarios del rubro hotelero, nuestra investigación tuvo como población a usuarios recurrentes de hoteles y/o turistas de los principales hoteles del distrito de Miraflores, a toda la muestra se le aplicó una encuesta para saber qué era lo que pensaban. Luego de haber analizado los resultados, podemos afirmar que ha habido un impacto positivo en muchos de los usuarios con respecto a los hoteles donde suelen recurrir, teniendo mejor y mayor interacción con el negocio, ha habido una mejora en la fidelización con la marca y satisfacción en el servicio de reservas digitales. Finalmente, se llegó a la siguiente conclusión: En una época tan digitalizada, el uso de medios y canales digitales siempre trae mejoras y crecimiento tanto para el cliente como para el negocio, ya que sirve para tener una cercanía con el negocio y brindar mejores experiencias al pilar fundamental de la empresa, el usuario. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | en_US |
dc.subject | Comportamiento del consumidor | en_US |
dc.subject | Administración hotelera | en_US |
dc.title | Impacto de la Implementación de Medios Digitales en el Rubro Hotelero en Miraflores, 2022 | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7003-0622 | en_US |
renati.advisor.dni | 08888384 | - |
renati.author.dni | 74356523 | - |
renati.author.dni | 43972990 | - |
renati.author.dni | 77431976 | - |
renati.author.dni | 45538896 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | en_US |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | en_US |
renati.discipline | 413226 | en_US |
renati.discipline | 414036 | en_US |
renati.discipline | O12026 | en_US |
renati.juror | Huertas Valladares, Eduardo José | en_US |
renati.juror | Rodríguez Cornejo, Guido | en_US |
renati.juror | Quispe Álvarez, Víctor Eduardo | en_US |
thesis.degree.name | Bachiller en Administración y Dirección de Negocios | en_US |
thesis.degree.name | Bachiller en Marketing e Innovación | en_US |
thesis.degree.name | Bachiller en Dirección Hotelera | en_US |
thesis.degree.discipline | Administración y Dirección de Negocios | en_US |
thesis.degree.discipline | Marketing e Innovación | en_US |
thesis.degree.discipline | Dirección Hotelera | en_US |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Administración y Dirección de Negocios | en_US |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Marketing e Innovación | en_US |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Dirección Hotelera | en_US |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | en_US |
dc.publisher.country | PE | en_US |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Impacto de la Implementación de Medios Digitales en el Rubro Hotelero en Miraflores 2022.pdf | 965.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License