Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1037
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Albarracín Aparicio, Roxana Alexandra | en_US |
dc.contributor.author | Paredes Sipán, Fiorella Rosario | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-04-12T21:34:13Z | - |
dc.date.available | 2024-04-12T21:34:13Z | - |
dc.date.issued | 2023-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1037 | - |
dc.description.abstract | El objetivo central de esta investigación consistió en analizar el impacto de la transformación digital en el uso de aplicativos móviles bancarios para transacciones comerciales en Lima durante el año 2023. El enfoque del estudio fue mixto, combinando métodos cualitativos y cuantitativos y se utilizó un diseño descriptivo de nivel correlacional. La población de estudio estuvo compuesta por usuarios de aplicaciones móviles bancarias de los principales bancos del Perú, incluyendo el Banco de Crédito del Perú (BCP), BBVA, Interbank y Scotiabank. La muestra seleccionada por conveniencia contó con la participación de 164 usuarios de la ciudad de Lima. Mediante una encuesta compuesta por 20 preguntas, cuidadosamente validadas interna y externamente, se evaluaron diferentes aspectos relacionados con los servicios bancarios, la automatización de tareas y la mejora de la experiencia del cliente a través de canales digitales. Adicionalmente, se examinó la adopción de aplicativos móviles, la frecuencia de uso y el nivel de interacción de los usuarios con estas herramientas. Mientras que, con el análisis de Rho de Spearman se encontró una correlación significativa entre la transformación digital y el impacto en el uso de los aplicativos móviles bancarios para transacciones comerciales en Lima, arrojando como resultado 0.696. Este hallazgo, respalda la hipótesis planteada, ya que, se tiene un p=0.000 y sugiere una relación significativa del 69.6%. Para concluir, se presenta un proyecto de innovación que brinde una mejora a la problemática, objeto de estudio. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | en_US |
dc.subject | Aplicaciones móviles | en_US |
dc.subject | Banca móvil | en_US |
dc.subject | Transacciones comerciales | en_US |
dc.title | Transformación Digital y el Impacto en el Uso de los Aplicativos Móviles Bancarios para Transacciones Comerciales - Lima, 2023 | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6930-3718 | en_US |
renati.advisor.dni | 41981490 | - |
renati.author.dni | 40223861 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | en_US |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | en_US |
renati.discipline | 413226 | en_US |
renati.juror | Huertas Valladares, Eduardo José | en_US |
renati.juror | Pera Fronda, Carla Cristina | en_US |
renati.juror | Díaz Vásquez, Nataly | en_US |
thesis.degree.name | Bachiller en Administración y Dirección de Negocios | en_US |
thesis.degree.discipline | Administración y Dirección de Negocios | en_US |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Administración y Dirección de Negocios | en_US |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | en_US |
dc.publisher.country | PE | en_US |
dc.date.embargoEnd | 2026-07-24 | - |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Transformación Digital y el Impacto en el Uso de los Aplicativos Móviles Bancarios para Transacciones Comerciales Lima 2023 (2).pdf Until 2026-07-24 | 3.07 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.