Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1057
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Albarracín Aparicio, Roxana Alexandra | en_US |
dc.contributor.author | Diaz Outten, Ruben Alexander | en_US |
dc.contributor.author | Mendez Espinal, Wilson | en_US |
dc.contributor.author | Ravina Paredes, Giancarlo Andreé | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-04-23T16:19:23Z | - |
dc.date.available | 2024-04-23T16:19:23Z | - |
dc.date.issued | 2023-12 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1057 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo aborda la correlación e impacto entre la gestión de la calidad del servicio y la satisfacción del usuario o cliente. Se destaca la importancia de comprender las necesidades de los usuarios para mejorar la calidad del servicio en la gestión integral en un establecimiento de alimentos y bebidas. Se utiliza un enfoque descriptivo-correlacional para recolectar datos cuantitativos y cualitativos, y toma como referencia la metodología del Ciclo de Deming para la gestión e innovación en la calidad del servicio, donde los resultados obtenidos permiten idear y prototipar posibles soluciones, recomendaciones y ajustes para mejorar la satisfacción de los usuarios. Se destaca la importancia de la fase de prototipado para probar las ideas antes de su implementación. El objetivo de este estudio es determinar la relación entre la gestión de la calidad del servicio y la satisfacción del usuario, aplicando metodologías de gestión de la calidad centradas en las necesidades de los usuarios. También, propone la innovación en la gestión operativa del establecimiento mediante estándares de calidad de servicio. El enfoque utilizado para la recolección de información es mixto. Es, además, de tipo práctica, ya que su resultado podrá ser ejecutado dentro de la organización, logrando implementar y/o mejorar en los aspectos identificados como oportunidades de mejora. Para llevar a cabo la recolección de la información se utilizó una hoja de cotejo, la cual, a través de la observación, permitió recoger información al comparar una serie de situaciones de contraste sobre las cuales posteriormente se elaboraron recomendaciones ad hoc para el negocio. Se concluye que la gestión de la calidad del servicio no impacta de manera significativa en la satisfacción de los clientes de Jugos Lorena, Cañete - Lima. Sin embargo, para garantizar una calidad mínima de servicio, se debe estandarizar la atención mediante checklist, el cual debe estar estructurado en base al viaje del cliente y ser utilizado para capacitar y supervisar al personal. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | en_US |
dc.subject | Calidad de servicio | en_US |
dc.subject | Satisfacción al cliente | en_US |
dc.subject | Gestión de alimentos y bebidas | en_US |
dc.title | Gestión de la calidad del servicio y satisfacción de los clientes en Jugos Lorena - Cañete, 2022 | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6930-3718 | en_US |
renati.advisor.dni | 41981490 | - |
renati.author.dni | 06801840 | - |
renati.author.dni | 45660414 | - |
renati.author.dni | 48147913 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | en_US |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | en_US |
renati.discipline | 414036 | en_US |
renati.discipline | 413226 | en_US |
renati.discipline | 414166 | en_US |
renati.juror | Felipa Huamán, Felix Fernando | en_US |
renati.juror | Godoy Fuentes, Luis Arnaldo | en_US |
thesis.degree.name | Bachiller en Marketing e Innovación | en_US |
thesis.degree.name | Bachiller en Administración y Dirección de Negocios | en_US |
thesis.degree.name | Bachiller en Dirección Hotelera | en_US |
thesis.degree.discipline | Marketing e Innovación | en_US |
thesis.degree.discipline | Administración y Dirección de Negocios | en_US |
thesis.degree.discipline | Dirección Hotelera | en_US |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Marketing e Innovación | en_US |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Administración y Dirección de Negocios | en_US |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Dirección Hotelera | en_US |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | en_US |
dc.publisher.country | PE | en_US |
dc.date.embargoEnd | 2025-12-19 | - |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO Y SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES EN JUGOS LORENA - CAÑETE, 2022 (LAST).pdf Until 2025-12-19 | 5.86 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Vista Resumen (2).pdf | 404.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License