Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1189
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Albarracín Aparicio, Roxana Alexandra | en_US |
dc.contributor.author | Herrera Condori, Julio Ricardo | en_US |
dc.contributor.author | Lamas Dolorier, Vania Lucyreye | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-08-11T01:51:05Z | - |
dc.date.available | 2024-08-11T01:51:05Z | - |
dc.date.issued | 2021-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1189 | - |
dc.description.abstract | El objetivo principal de la investigación es aplicar nuevas estrategias de publicidad de marcas urbanas para crear un impacto positivo en la fidelización, reconocimiento y compra de productos. La siguiente investigación siguió un estudio de enfoque mixto, tipo aplicada, con diseño descriptivo y nivel de estudio simple. La población de estudio considera a 300 jóvenes entre 15 a 25 años del distrito de Santiago de Surco, Lima, Perú, sobre quienes se aplicó la fórmula correspondiente a población muestral, la cual fue de 73 jóvenes , a los cuales se les aplicó un cuestionario previamente validado. El cuestionario nos permitió determinar la influencia de las marcas urbanas en los jóvenes del distrito de Santiago de Surco y cómo estas tienen una influencia en su comportamiento, estilo de vida y proceso de compra. Respecto a los resultados obtenidos se pudo determinar que la publicidad de marcas urbanas influye positivamente en su estilo de los jóvenes del distrito de Santiago de Surco, existiendo una aceptación e identificación y generando un sentimiento positivo en ellos. Así mismo, se considera una propuesta de mejora que acompaña al trabajo de investigación, con el fin de poder dar respuesta a nuestro problema y objetivos de la investigación. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | en_US |
dc.subject | Publicidad | en_US |
dc.subject | Publicidad digital | en_US |
dc.title | Percepción de la publicidad digital de marcas urbanas en jóvenes entre 15 a 25 años del distrito de Santiago de Surco en el año 2021 | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6930-3718 | en_US |
renati.advisor.dni | 41981490 | - |
renati.author.dni | 71137688 | - |
renati.author.dni | 72971231 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | en_US |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | en_US |
renati.discipline | 322106 | en_US |
renati.juror | Cerna Hernández, Jorge Alberto | en_US |
renati.juror | Romero Egusquiza, Carlos | en_US |
renati.juror | Ruiz Devotto, Hugo | en_US |
thesis.degree.name | Bachiller en Comunicación Estratégica | en_US |
thesis.degree.discipline | Comunicación Estratégica | en_US |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Comunicación Estratégica | en_US |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.08.00 | en_US |
dc.publisher.country | PE | en_US |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Percepción de la publicidad digital de marcas urbanas en jóvenes entre 15 a 25 años del distrito de Santiago de Surco en el año 2021.pdf | 2.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License