Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1191
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Albarracin Aparicio Roxana Alexandra | en_US |
dc.contributor.author | Mauriz Cornejo, Adreana María | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-08-11T19:52:26Z | - |
dc.date.available | 2024-08-11T19:52:26Z | - |
dc.date.issued | 2021-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1191 | - |
dc.description.abstract | Posiblemente, se ha oído hablar sobre “KPI’s” o “indicadores”, pero ¿todas las empresas utilizan o deberían utilizar esta herramienta? Comúnmente, los nuevos negocios o pequeñas empresas, inician sus operaciones con un solo objetivo: generar utilidades, sin embargo, con la experiencia, es necesaria la implementación de herramientas que ayuden a la gestión de la organización y que, sobre todo, den visibilidad sobre estado actual de la misma. Es por eso, que la presente investigación busca demostrar la importancia y la relación que existe entre los indicadores de gestión respecto al proceso de ventas de una e-commerce peruana, mediante una metodología aplicada, que busca no solo proponer, sino también implementar indicadores y mejorar procesos, acorde a los objetivos de la organización. Acorde a los resultados obtenidos, se puede concluir que, esta herramienta es la base de toda gestión que quiera ser mejorada o medida, así mismo, está ligada directamente a los objetivos generales y específicos de la e-commerce, ya que, sin kpi’s, tener un análisis del resultado de objetivos sería, prácticamente un juego de azar. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | en_US |
dc.subject | Administración | en_US |
dc.subject | Indicadores de gestión | en_US |
dc.title | Uso de KPI’s de gestión en el área de proceso de ventas de una e- commerce de capital peruano en el año 2021 | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6930-3718 | en_US |
renati.advisor.dni | 41981490 | - |
renati.author.dni | 45347669 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | en_US |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | en_US |
renati.discipline | 413226 | en_US |
renati.juror | Cerna Hernández, Jorge Alberto | en_US |
renati.juror | Romero Egusquiza, Carlos | en_US |
thesis.degree.name | Bachiller en Administración y Dirección de Negocios | en_US |
thesis.degree.discipline | Administración y Dirección de Negocios | en_US |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Administración y Dirección de Negocios | en_US |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | en_US |
dc.publisher.country | PE | en_US |
dc.date.embargoEnd | 2023-07-24 | - |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Uso de KPI's de gestión en el área de proceso de venta de una e-commerce peruana en el año 2021 (1).pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License