Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1207
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Linares Weilg, Jorge Luis | en_US |
dc.contributor.author | Chávez Izáciga, Jeremey Joel | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-08-12T02:29:04Z | - |
dc.date.available | 2024-08-12T02:29:04Z | - |
dc.date.issued | 2023-12 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1207 | - |
dc.description.abstract | La siguiente investigación tuvo como objetivo principal evaluar la calidad de la dimensión de transparencia y participación ciudadana de la emisora estatal TV Perú según el sistema de indicadores de calidad de emisoras públicas de UNESCO. El tipo de investigación fue aplicada con una metodología de enfoque mixto, con un diseño descriptivo/evaluativo de corte transversal. El análisis de la investigación tomó en cuenta la recopilación de datos documentales desde el año 2015 en adelante, así como la observación de las parrillas de programación y registro de contenidos en la pantalla de TV Perú, en la página web y sus redes sociales. Los hallazgos señalan un nivel de calidad medio de la dimensión en mención con una evaluación deficiente de la transparencia en la gestión de recursos económicos y participación ciudadana. Las conclusiones señalan que, aunque TV Perú presenta altos estándares en su concepción pública y establece lineamientos claros para la producción de contenidos, enfrenta desafíos en cuanto a la transparencia en la gestión de recursos económicos, con una falta de difusión efectiva de documentos financieros. Asimismo, la participación ciudadana se ve afectada por la falta de cumplimiento de protocolos y políticas, la ausencia de canales de reclamo propios y la carencia de mecanismos para el seguimiento y registro de las opiniones de la audiencia. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | en_US |
dc.subject | Medio de comunicación -- Perú | en_US |
dc.subject | Calidad de emisoras públicas | en_US |
dc.title | Situación de la dimensión de transparencia y participación ciudadana de TV Perú según el sistema de indicadores de calidad de emisoras públicas de UNESCO | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2570-4701 | en_US |
renati.advisor.dni | 09582184 | - |
renati.author.dni | 71618597 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | en_US |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | en_US |
renati.discipline | 322106 | en_US |
renati.juror | Vidal Gutiérrez, David | en_US |
renati.juror | Umán Juarez, Steve Jason | en_US |
renati.juror | Cerna Rivas, Lionel Alexander | en_US |
thesis.degree.name | Bachiller en Comunicación Estratégica | en_US |
thesis.degree.discipline | Comunicación Estratégica | en_US |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Comunicación Estratégica | en_US |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.08.00 | en_US |
dc.publisher.country | PE | en_US |
dc.date.embargoEnd | 2025-12-20 | - |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Situación de la dimensión de transparencia y participación ciudadana de TV Perú segun el sistema de indicadores de calidad de emisoras publicas de UNESCO.pdf Until 2025-12-20 | 1.11 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License