Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1210
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Albarracín Aparicio, Roxana Alexandra | en_US |
dc.contributor.author | Pacheco Cancino, Juan Fermin | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-08-12T04:19:57Z | - |
dc.date.available | 2024-08-12T04:19:57Z | - |
dc.date.issued | 2024-03 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1210 | - |
dc.description.abstract | La investigación se situó en el contexto de la Ferretería PACCO ubicada en Lince, abordando la problemática de cómo las estrategias de marketing influyen en la maximización de ventas. Se identificó una necesidad de innovación y diversificación en la oferta de productos, especialmente en la sección de productos de limpieza, y de fortalecer la presencia digital y en redes sociales para atraer a un público más amplio. El propósito fue evaluar la efectividad de diversas estrategias de marketing, tanto digitales como tradicionales, para mejorar las ventas. Se buscó entender cómo la implementación de tácticas de marketing adaptadas a las nuevas tendencias de consumo y la digitalización podrían impactar positivamente en la rentabilidad de la ferretería. La metodología aplicada incluyó un enfoque cuantitativo y cualitativo, utilizando encuestas a clientes, análisis de datos de ventas, y entrevistas con expertos en marketing. Se realizó un estudio comparativo antes y después de la implementación de las estrategias de marketing propuestas para medir su efectividad. En conclusión, se encontró que la adopción de estrategias de marketing digital, junto con la innovación en el catálogo de productos y la mejora de la presencia online, tuvieron un impacto significativo en la maximización de ventas. La investigación destacó la importancia de adaptarse a las tendencias digitales y de mercado para mantenerse competitivo en el sector ferretero. Se recomendó continuar con la diversificación de productos y fortalecer las estrategias de marketing digital para seguir aumentando las ventas y la fidelización de clientes. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | en_US |
dc.subject | Estrategias de marketing | en_US |
dc.subject | Marketing digital | en_US |
dc.subject | Marketing | en_US |
dc.title | Estrategia de marketing y su influencia en la maximización de ventas de la Ferretería PACCO en Lince, 2024 | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6930-3718 | en_US |
renati.advisor.dni | 41981490 | - |
renati.author.dni | 70007781 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | en_US |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | en_US |
renati.discipline | 414036 | en_US |
renati.juror | Huertas Valladares, Eduardo José | en_US |
renati.juror | Guevara Moscoso, Luis Pedro | en_US |
renati.juror | Pera Fronda, Carla | en_US |
thesis.degree.name | Bachiller en Marketing e Innovación | en_US |
thesis.degree.discipline | Marketing e Innovación | en_US |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Marketing e Innovación | en_US |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | en_US |
dc.publisher.country | PE | en_US |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estrategia de marketing y su influencia en la maximización de ventas de la Ferretería PACCO en Lince.pdf | 1.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License