Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1255
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Quijano Aranibar, Ivan Ernesto | en_US |
dc.contributor.author | Aguilar Acosta, Susan | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-09-18T21:43:05Z | - |
dc.date.available | 2024-09-18T21:43:05Z | - |
dc.date.issued | 2024-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1255 | - |
dc.description.abstract | Introducción: La presente investigación surge a partir de evaluar el nivel de inclusión social de las personas con discapacidad en los usuarios del centro comercial Real plaza Salaverry ubicado en el distrito de Jesús María. Objetivo: Con el propósito de determinar si existe empatía o si se respetan los derechos de las personas con discapacidad. Metodología: Para ello el estudio que se realizará incluirá la observación de los sucesos en su entorno. Resultados: Se esperan lograr resultados que evidencien o ayuden a evaluar los niveles de empatía e inclusión social de las personas con discapacidad. Propuesta de Implementación: Asimismo se proponen la implementación de medidas para corregir o fortalecer los niveles de inclusión social. Conclusión: La realización de las acciones propuesta en el presente estudio no solo lograrán educar a los usuarios del centro comercial Real plaza Salaverry, sino que también de manera indirecta logrará generar mayor responsabilidad social al centro comercial. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | en_US |
dc.subject | Inclusión social | en_US |
dc.subject | Comunicación | en_US |
dc.title | Nivel de inclusión social de personas con discapacidad en los usuarios del centro comercial Real Plaza Salaverry, Jesús María: evaluación y perspectivas para 2024 | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2264-1186 | en_US |
renati.advisor.dni | 45144294 | - |
renati.author.dni | 42834138 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | en_US |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | en_US |
renati.discipline | 322106 | en_US |
renati.juror | Huertas Valladares, Eduardo José | en_US |
renati.juror | Pera Fronda, Carla Cristina | en_US |
renati.juror | Saco Vertiz Osterloh, Sandra Elizabeth | en_US |
thesis.degree.name | Bachiller en Comunicación Estratégica | en_US |
thesis.degree.discipline | Comunicación Estratégica | en_US |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Comunicación Estratégica | en_US |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.08.00 | en_US |
dc.publisher.country | PE | en_US |
dc.date.embargoEnd | 2026-07-29 | - |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nivel de inclusión social de personas con discapacidad en los usuarios del centro comercial Real Plaza Salaverry Jesús María evaluación y perspectivas para 2024.pdf Until 2026-07-29 | 1.22 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License