Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1355
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ricra Mayorca, Juan Manuel | en_US |
dc.contributor.author | Gonzáles Sarmiento, Anthony Martín | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-12-12T23:42:04Z | - |
dc.date.available | 2024-12-12T23:42:04Z | - |
dc.date.issued | 2022-03 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1355 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo el propósito de constatar la relación entre las dimensiones: calidad de servicio y experiencia del cliente de la empresa de comida saludable y sin preservantes Protein Food en Chorrillos en el año 2022. La muestra estuvo constituida por 30 clientes de la marca. El trabajo tuvo un diseño no experimental con un nivel de investigación descriptiva correlacional con enfoque cuantitativo. Se empleó como instrumento, el cuestionario conformado por 17 preguntas que comprendían cada punto de las variables. El resultado del estudio de acuerdo con el coeficiente de Rho de Spearman arrojó 0.738 con una correlación positiva alta. Por ello, se demostró que existe relación entre la calidad de servicio y experiencia del cliente de la empresa de comida saludable y sin preservantes Protein Food en Chorrillos en el año 2022. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | en_US |
dc.subject | Calidad de servicio | en_US |
dc.subject | Atención al cliente | en_US |
dc.title | Calidad de servicio y satisfacción del cliente de la empresa de comida saludable y sin preservantes Protein Food en Chorrillos en el año 2022 | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8789-6572 | en_US |
renati.advisor.dni | 41266866 | - |
renati.author.dni | 71996737 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | en_US |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | en_US |
renati.discipline | 413226 | en_US |
renati.juror | Arakaki Ogusuku, Oscar | en_US |
renati.juror | Cerna Hernández, Jorge Alberto | en_US |
thesis.degree.name | Bachiller en Administración y Dirección de Negocios | en_US |
thesis.degree.discipline | Administración y Dirección de Negocios | en_US |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Administración y Dirección de Negocios | en_US |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | en_US |
dc.publisher.country | PE | en_US |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Calidad de servicio y satisfacción del cliente de la empresa de comida saludable y sin preservantes Protein Food en Chorrillos en el año 2022.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License