Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1374
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Espinoza Rúa, Celes Alonso | en_US |
dc.contributor.author | Chapoñan Mendoza, Mariana Paz | en_US |
dc.contributor.author | Malaga Pino, Aaron | en_US |
dc.contributor.author | Quipuzco Cortez, Antonio Stephan | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-02-11T23:05:18Z | - |
dc.date.available | 2025-02-11T23:05:18Z | - |
dc.date.issued | 2022-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1374 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo proponer una medida correctiva para una de las enfermedades más comunes en la actualidad: el estrés. En particular, se centra en el estudio del estrés laboral y su impacto en el desempeño de los colaboradores administrativos de la Universidad César Vallejo. Con el fin de obtener una visión más clara y precisa del problema, se recopila información a través de la observación de hechos y la realización de encuestas a los trabajadores administrativos, lo que permite evitar posibles errores en el proceso de investigación. A pesar de las dificultades derivadas del confinamiento, se observó una relación constante entre el nivel de estrés y el desempeño laboral. Finalmente, los resultados obtenidos proporcionan una valiosa fuente de información para evaluar el estado de los colaboradores, identificar puntos críticos y tomar decisiones tanto preventivas como correctivas. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | en_US |
dc.subject | Estrés | en_US |
dc.subject | Desempeño laboral | en_US |
dc.title | Aplicación de Plan Estratégico para reducir el Estrés Laboral por migración al Teletrabajo en personal Administrativo de la Universidad Cesar Vallejo Sede Norte 2020 – Actualidad | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5324-7945 | en_US |
renati.advisor.dni | 42750231 | - |
renati.author.dni | 70005027 | - |
renati.author.dni | 72417470 | - |
renati.author.dni | 46192723 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | en_US |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | en_US |
renati.discipline | 413226 | en_US |
renati.discipline | 414036 | en_US |
renati.juror | Huertas Valladares, Eduardo José | en_US |
renati.juror | Cabanillas Alva, Nancy Violeta | en_US |
thesis.degree.name | Bachiller en Administración y Dirección de Negocios | en_US |
thesis.degree.name | Bachiller en Marketing e Innovación | en_US |
thesis.degree.discipline | Administración y Dirección de Negocios | en_US |
thesis.degree.discipline | Marketing e Innovación | en_US |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL Programa de Administración y Dirección de Negocios | en_US |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL Programa de Marketing e Innovación | en_US |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | en_US |
dc.publisher.country | PE | en_US |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
This item is licensed under a Creative Commons License