Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1393
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Quijano Aranibar, Ivan Ernesto | en_US |
dc.contributor.author | Bonifaz Miranda, Julio Alonso | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-03-03T23:39:58Z | - |
dc.date.available | 2025-03-03T23:39:58Z | - |
dc.date.issued | 2024-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1393 | - |
dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación surge debido a la problemática existente en el mercado local de empresas medianas, caracterizada por altos índices de rotación del personal, baja eficiencia y productividad. Estos problemas son consecuencia de la falta de procesos y metodologías para evaluar el desempeño laboral. Por lo tanto, este proyecto tiene como objetivo principal elaborar una propuesta de mejora para el rendimiento laboral en el personal de la empresa de telecomunicaciones Telrad de Lima, 2024. Respecto a la metodología, el estudio de investigación es de tipo aplicada con un enfoque cuantitativo, de diseño de investigación no experimental de corte transversal. El nivel de investigación es exploratorio-descriptivo y la técnica de recolección de datos es la encuesta y el instrumento el cuestionario para la variable de estudio rendimiento laboral. Se concluye que mayoritariamente hay espacio de mejora sobre la forma como se evalúa el rendimiento del personal de la empresa de telecomunicaciones Telrad de Lima, 2024; por lo que se propone es diseñar e implementar un proceso de medición de rendimiento laboral con objetivos específicos, alcanzables, medibles, relevantes y de manera periódica para de optimizar la productividad y con lo que esperamos aminorar la problemática actual que presenta la empresa. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | en_US |
dc.subject | Administración de empresas | en_US |
dc.subject | Administración de recursos humanos | en_US |
dc.subject | Rendimiento laboral | en_US |
dc.title | Propuesta de mejora para el rendimiento laboral en el personal de la empresa de telecomunicaciones Telrad de Lima, 2024 | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2264-1186 | en_US |
renati.advisor.dni | 45144294 | - |
renati.author.dni | 72129729 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | en_US |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | en_US |
renati.discipline | 413226 | en_US |
renati.juror | Pera Fronda, Carla Cristina | en_US |
renati.juror | Quevedo Cardenas, Denisse Aracely | en_US |
renati.juror | Saco Vertiz Osterloh, Sandra Elizabeth | en_US |
thesis.degree.name | Bachiller en Administración y Dirección de Negocios | en_US |
thesis.degree.discipline | Administración y Dirección de Negocios | en_US |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Administración y Dirección de Negocios | en_US |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | en_US |
dc.publisher.country | PE | en_US |
dc.date.embargoEnd | 2026-07-18 | - |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Propuesta de mejora para el rendimiento laboral en el personal de la empresa de telecomunicaciones Telrad de Lima 2024.pdf Until 2026-07-18 | 1.75 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License