Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1396
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Albarracín Aparicio, Roxana Alexandra | en_US |
dc.contributor.author | Castro Acevedo, Gioselin Gloria | en_US |
dc.contributor.author | Cuya Francia, Francis Gian Martin | en_US |
dc.contributor.author | Placencia Cedeño, Jose Monterio | en_US |
dc.contributor.author | Trujillo Vásquez, Julio Alonso | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-03-04T02:39:36Z | - |
dc.date.available | 2025-03-04T02:39:36Z | - |
dc.date.issued | 2024-08 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1396 | - |
dc.description.abstract | El proyecto de investigación titulado “Diseño de un aplicativo móvil y su influencia en la reducción de tiempos de espera en las recargas de tarjetas del Metropolitano Lima, 2024” tuvo como objetivo principal desarrollar un aplicativo móvil que permitiera a los usuarios del Metropolitano recargar sus tarjetas de transporte de forma más eficiente, reduciendo así los tiempos de espera en las estaciones. El estudio se enfocó en la problemática actual de las largas colas y el tiempo excesivo que los usuarios debían esperar para recargar sus tarjetas, lo cual impacta negativamente en su experiencia y puntualidad. Para llevar a cabo esta investigación, se utilizó un enfoque cuantitativo y un diseño descriptivo no experimental. Se recopilaron datos a través de encuestas dirigidas a los usuarios del Metropolitano para evaluar su nivel de satisfacción con el sistema actual y su percepción sobre la viabilidad y utilidad del nuevo aplicativo móvil. Además, se analizaron antecedentes nacionales e internacionales sobre el uso de tecnologías móviles en el transporte público para fundamentar teóricamente la propuesta. Se espera que la implementación de este aplicativo móvil agilice el proceso de recarga y mejore significativamente la satisfacción de los usuarios al ofrecerles una solución práctica y accesible. Este desarrollo tecnológico tiene el potencial de promover un uso más eficiente del transporte público en Lima, contribuyendo a la reducción de la congestión vehicular y fomentando un sistema de transporte más dinámico y práctico para los ciudadanos. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | en_US |
dc.subject | Aplicativo móvil | en_US |
dc.subject | Transporte público | en_US |
dc.subject | Satisfacción laboral | en_US |
dc.title | Diseño de un aplicativo móvil y su influencia en la reducción de tiempos de espera en las recargas de tarjetas del Metropolitano Lima, 2024 | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6930-3718 | en_US |
renati.advisor.dni | 41981490 | - |
renati.author.dni | 47183577 | - |
renati.author.dni | 73240814 | - |
renati.author.dni | 09615228 | - |
renati.author.dni | 70355253 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | en_US |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | en_US |
renati.discipline | 413226 | en_US |
renati.discipline | 414166 | en_US |
renati.discipline | 322106 | en_US |
renati.juror | Cerna Hernández, Jorge Alberto | en_US |
renati.juror | Diaz Vásquez, Nataly | en_US |
renati.juror | Espinoza Rúa, Celes Alonso | en_US |
thesis.degree.name | Bachiller en Administración y Dirección de Negocios | en_US |
thesis.degree.name | Bachiller en Dirección Publicitaria | en_US |
thesis.degree.name | Bachiller en Comunicación Estratégica | en_US |
thesis.degree.discipline | Administración y Dirección de Negocios | en_US |
thesis.degree.discipline | Dirección Publicitaria | en_US |
thesis.degree.discipline | Comunicación Estratégica | en_US |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Administración y Dirección de Negocios | en_US |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Dirección Publicitaria | en_US |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Comunicación Estratégica | en_US |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | en_US |
dc.publisher.country | PE | en_US |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Diseño de un aplicativo móvil y su influencia en la reducción de tiempos de espera en las recargas de tarjetas del Metropolitano Lima 2024.pdf | 2.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License