Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1619
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Albarracin Aparicio, Roxana Alexandra | en_US |
dc.contributor.author | Gómez Barriga, Sthefanie Dessiré | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-05-23T16:48:57Z | - |
dc.date.available | 2025-05-23T16:48:57Z | - |
dc.date.issued | 2024-08 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1619 | - |
dc.description.abstract | La investigación tiene como principal objetivo mejorar la percepción de la marca y su influencia en la implementación de servicios personalizados para adultos mayores en la empresa Movistar Lima, 2023. La propuesta es una solución a la necesidad de las poblaciones más modernas que se encuentran en búsqueda de marcas más humanizadas y a la creciente población adulto mayor el cual ha sido apartado de las estrategias de publicidad y de imagen. Esta problemática consta de dos soluciones: Voluntariado que se enfocará en revertir una de las mayores problemáticas del sector telecomunicaciones que son las constantes estrategias enfocadas al producto y una aplicación que ayude a reforzar la cultura e información sobre los cuidados del adulto mayor con la finalidad de que mayores marcas se sumen a esta consciencia colectiva. Esta investigación es de tipo aplicada, ya que tiene como propósito analizar la influencia del servicio personalizado en la percepción de la marca Movistar entre los adultos mayores en Perú en el año 2024. El diseño de la investigación es de carácter descriptivo no experimental y de corte transversal. Este estudio se enfoca en la observación y descripción de fenómenos en su entorno natural, destacando su aplicación práctica, especialmente al abordar fenómenos en un contexto real. Además, busca recopilar datos en un único momento específico, específicamente en el año 2024. El nivel empleado es correlacional descriptivo propositivo, debido a que proporciona una descripción detallada de la situación actual y, al mismo tiempo, proponer soluciones específicas para mejorarla. La población estudiada está conformada por 30 clientes adultos mayores de la empresa Movistar a quienes de carácter no probabilístico por conveniencia debido a la dificultad de acceder a adultos mayores, la necesidad de focalizarse en características específicas relevantes para los objetivos de la investigación, las limitaciones de recursos y la orientación hacia la relevancia para la empresa. Con los resultados obtenidos se pudo afirmar que el segmento escogido para la investigación son los adecuados para obtener una mejor percepción de marca debido a que es un público generalmente excluido en la cual se le está dando la atención y cuidados que deberían ser aplicados de aquí para el futuro. La hipótesis principal tuvo un resultado de correlación del 63% y una significancia bilateral de Sig=<0.00. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | en_US |
dc.subject | Percepción de marca | en_US |
dc.subject | Calidad de servicio | en_US |
dc.subject | Atención al cliente | en_US |
dc.subject | Implementación de servicios | en_US |
dc.title | Mejora de la percepción de marca y su influencia en la implementación de servicios personalizados para adultos mayores en la empresa Movistar Lima, 2023 | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6930-3718 | en_US |
renati.advisor.dni | 41981490 | - |
renati.author.dni | 73641545 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | en_US |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | en_US |
renati.discipline | 414036 | en_US |
renati.juror | Cerna Hernández, Jorge Alberto | en_US |
renati.juror | Diaz Vasquez, Nataly | en_US |
renati.juror | Espinoza Rua, Alonso Celes | en_US |
thesis.degree.name | Bachiller en Marketing e Innovación | en_US |
thesis.degree.discipline | Marketing e Innovación | en_US |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Marketing e Innovación | en_US |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | en_US |
dc.publisher.country | PE | en_US |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mejora de la percepción de marca y su influencia en la implementación de servicios personalizados para adultos mayores en la empresa Movistar Lima, 2023.pdf | 3.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License