Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1691
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Albarracín Aparicio, Roxana Alexandra | en_US |
dc.contributor.author | Abarca Valenzuela, Rudy | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-07-16T17:20:50Z | - |
dc.date.available | 2025-07-16T17:20:50Z | - |
dc.date.issued | 2025-05 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1691 | - |
dc.description.abstract | El estudio analiza la influencia del E-Procurement en la eficientización de procesos dentro de una ONG ubicada en el distrito San Isidro. La recolección de datos se realizó a través de entrevistas semiestructuradas, tomando como base la técnica de muestreo intencional para seleccionar a los adquirentes claves dentro de la organización. La investigación resalta que a través de E-Procurement se puede lograr una mayor eficiencia en el control de procesos de adquisiciones además de mejorarse la transparencia y la trazabilidad. Esto también permite el análisis de algunos de los problemas que surgen al incorporar estas tecnologías, tales como la falta de disposición, falta de entrenamiento y el gasto para modernizar la infraestructura tecnológica existente. Estas respuestas también muestran que E-Procurement, a pesar de dificultar la interacción entre los departamentos y los proveedores, mejora en gran medida la comunicación interna; sin embargo, su uso requiere la implementación de políticas efectivas en educación y cambio organizacional. Los hallazgos sugieren que E-Procurement puede establecerse como una estrategia importante para la gestión de adquisiciones siempre y cuando se aborden sus problemas de implementación. En resumen, las tecnologías de adquisición electrónica mejoran en gran medida la optimización de recursos y la eficiencia de las operaciones, al tiempo que refuerzan la sostenibilidad en su misión de impacto social. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | en_US |
dc.subject | Control de procesos | en_US |
dc.subject | Eficiencia de procesos | en_US |
dc.subject | Optimización de recursos | en_US |
dc.subject | Eficiencia operativa | en_US |
dc.subject | E-Procurement | en_US |
dc.title | Estudio cualitativo sobre el uso del E-Procurement como herramienta para optimizar la gestión estratégica en una ONG del distrito de San Isidro, 2024 | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6930-3718 | en_US |
renati.advisor.dni | 41981490 | - |
renati.author.dni | 74144651 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | en_US |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | en_US |
renati.discipline | 413226 | en_US |
renati.juror | Huertas Valladares, Eduardo José | en_US |
renati.juror | Velásquez Tapullima, Pedro Alfonso | en_US |
renati.juror | Cano Silva, Jhon Robert | en_US |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración y Dirección de Negocios | en_US |
thesis.degree.discipline | Administración y Dirección de Negocios | en_US |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Administración y Dirección de Negocios | en_US |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | en_US |
dc.publisher.country | PE | en_US |
dc.date.embargoEnd | 2027-05-28 | - |
Appears in Collections: | TESIS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudio cualitativo sobre el uso del E-Procurement como herramienta para optimizar la gestión estratégica en una ONG del distrito de San Isidro 2024.pdf Until 2027-05-28 | 5.15 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License