Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1692
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sam Anlas, Carlos Antonio | en_US |
dc.contributor.author | Brizuela Cisneros, Camila Rosely | en_US |
dc.contributor.author | Ponce Núñez, Luis Eduardo | en_US |
dc.contributor.author | Rivera Rios, Renato Francesco | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-07-16T17:56:59Z | - |
dc.date.available | 2025-07-16T17:56:59Z | - |
dc.date.issued | 2024-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1692 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo de investigación se examinó la aplicación de estrategias de marketing digital y comercio electrónico en el sector textil de Gamarra. Además, se profundizó en las distintas estrategias digitales de ventas, como el desempeño de las tiendas virtuales en redes sociales para el aumento del intercambio comercial en dicho emporio, de la mano de herramientas que han innovado las transacciones digitales, tales como Yape y Plin. Se aplicó la metodología cuantitativa para recolectar información en torno a formas de compraventa en tal sector, y como resultado se obtuvo que el incremento de ganancias ha sido progresivo. Por consiguiente, se infiere que el marketing digital orientado al sector textil, con uso de lo último en tendencias virtuales de ventas, ayuda significativamente a mantener la cadena de producción de Gamarra. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | en_US |
dc.subject | Marketing Digital | en_US |
dc.subject | Comportamiento del consumidor | en_US |
dc.subject | Comercio electrónico | en_US |
dc.subject | Industria textil | en_US |
dc.title | Propuesta de implementación de estrategias de e-commerce y marketing digital para incrementar ventas en el Emporio Comercial de Gamarra, 2024 | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1632-7131 | en_US |
renati.advisor.dni | 40789757 | - |
renati.author.dni | 73233725 | - |
renati.author.dni | 71203114 | - |
renati.author.dni | 78017363 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | en_US |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | en_US |
renati.discipline | 322106 | en_US |
renati.discipline | 413226 | en_US |
renati.juror | Lama Muñoz, Rosa Mercedes Patricia Andrea | en_US |
renati.juror | Ricra Mayorca, Juan Manuel | en_US |
renati.juror | Quevedo Cardenas, Denisse Aracely | en_US |
thesis.degree.name | Bachiller en Comunicación Estratégica | en_US |
thesis.degree.name | Bachiller en Administración y Dirección de Negocios | en_US |
thesis.degree.discipline | Comunicación Estratégica | en_US |
thesis.degree.discipline | Administración y Dirección de Negocios | en_US |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Comunicación Estratégica | en_US |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Administración y Dirección de Negocios | en_US |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | en_US |
dc.publisher.country | PE | en_US |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Propuesta de implementación de estrategias de e-commerce y marketing digital para incrementar ventas en el Emporio Comercial de Gamarra 2024.pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License