Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1695
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Albarracin Aparicio, Roxana Alexandra | en_US |
dc.contributor.author | Fuentes Tuesta, Maria Antonella | en_US |
dc.contributor.author | Gonzalez Cavero, Giancarlo | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-07-21T22:37:07Z | - |
dc.date.available | 2025-07-21T22:37:07Z | - |
dc.date.issued | 2024-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1695 | - |
dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación tiene como objetivo determinar la relación entre la gestión por procesos y la eficiencia operativa en la agencia de carga Modal Trade Perú, Callao, 2023. Es una investigación de tipo aplicada y correlacional, utilizando un enfoque de recolección de datos mixto con un diseño descriptivo y no experimental. Para la primera variable, se empleó la técnica de observación mediante una ficha de cotejo, analizando toda la documentación de las áreas de customer service, ventas y operaciones de la agencia. Para la segunda variable, se aplicaron cuestionarios en la fase cuantitativa y se llevaron a cabo entrevistas a profundidad en la fase cualitativa con una muestra de 11 empleados involucrados en la operación de importación. Los resultados obtenidos indican que existe una relación significativa entre la gestión por procesos y la eficiencia operativa en Modal Trade Perú. A pesar de contar con procesos definidos y recursos adecuados, la falta de una gestión por procesos efectiva impide a la empresa simplificar operaciones, reducir tiempos, optimizar recursos y mejorar la satisfacción tanto de clientes como de empleados; por lo cual se determinó elaborar un Manual de Buenas Prácticas de Operaciones como solución para mejorar el rendimiento y la productividad de los empleados, así como también satisfacer las necesidades de los clientes. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | en_US |
dc.subject | Gestión de procesos | en_US |
dc.subject | Eficiencia operativa | en_US |
dc.subject | Operaciones de importación | en_US |
dc.subject | Mejora continua | en_US |
dc.title | Gestión por procesos y su influencia en la eficiencia operativa en la agencia de carga Modal Trade Perú, Callao, 2023 | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-69303718 | en_US |
renati.advisor.dni | 41981490 | - |
renati.author.dni | 70259149 | - |
renati.author.dni | 71989595 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | en_US |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | en_US |
renati.discipline | 416106 | en_US |
renati.juror | Lama Muñoz, Rosa Mercedes Patricia Andrea | en_US |
renati.juror | Lissa Vodanovic, Tomislav | en_US |
renati.juror | Rodriguez Cornejo, Guido Dionicio | en_US |
thesis.degree.name | Bachiller en Dirección de Negocios Globales | en_US |
thesis.degree.discipline | Dirección de Negocios Globales | en_US |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Dirección de Negocios Globales | en_US |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | en_US |
dc.publisher.country | PE | en_US |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Gestión por procesos y su influencia en la eficiencia operativa en la agencia de carga Modal Trade Perú, Callao, 2023.pdf | 2.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License