Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1696
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sam Anlas, Carlos Antonio | en_US |
dc.contributor.author | Zevallos Rojas, José Manuel | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-07-25T20:46:54Z | - |
dc.date.available | 2025-07-25T20:46:54Z | - |
dc.date.issued | 2024-12 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1696 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo determinar cómo influye la implementación de un modelo de negocio digital centrado en turistas que visitan la ciudad de Lima en la elección de restaurantes, hospedajes y lugares de entretenimiento cultural, considerando diversos niveles de presupuesto. Se identificó una problemática relacionada con la falta de información personalizada y confiable que facilite la toma de decisiones por parte de los turistas, especialmente aquellos entre 20 y 40 años. Para abordar esta situación, se propone una plataforma digital interactiva que ofrece recomendaciones personalizadas mediante inteligencia artificial, integrando información detallada, geolocalización, reseñas colaborativas y sistemas de reserva. La metodología utilizada fue de tipo aplicada, con enfoque cuantitativo y diseño no experimental de corte transversal, utilizando encuestas a una muestra representativa de 664 turistas. Los resultados permitirán optimizar la experiencia turística en Lima, mejorar la visibilidad de negocios locales y fomentar un turismo más inclusivo, accesible y sostenible. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | en_US |
dc.subject | Turismo digital | en_US |
dc.subject | Modelo de negocio | en_US |
dc.subject | Accesibilidad financiera | en_US |
dc.title | Implementación de modelo de negocio digital centrado en turistas que visitan la ciudad de Lima, y desean conocer restaurantes, hospedajes y lugares de entretenimiento cultural que se adapten a sus diferentes tipos de presupuestos, 2024 | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1632-7131 | en_US |
renati.advisor.dni | 40789757 | - |
renati.author.dni | 48019280 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | en_US |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | en_US |
renati.discipline | 211186 | en_US |
renati.juror | Panduro Grandez, Edgard Marcel | en_US |
renati.juror | Chavez Rivas, Cybill Andrea | en_US |
renati.juror | Joo Nadal, Tatiana Jeanette | en_US |
thesis.degree.name | Bachiller en Diseño Estratégico e Innovación | en_US |
thesis.degree.discipline | Diseño Estratégico e Innovación | en_US |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Diseño Estratégico e Innovación | en_US |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | en_US |
dc.publisher.country | PE | en_US |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
This item is licensed under a Creative Commons License