Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/169
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ricra Mayorca, Juan Manuel | es_PE |
dc.contributor.author | Rivas Christiansen, Lilly Stephanie | es_PE |
dc.contributor.author | Van Oordt Dellepiane, Maggie Stefanny | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-06-09T02:31:54Z | - |
dc.date.available | 2022-06-09T02:31:54Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/169 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como objetivo general identificar la relación que existe entre la gestión por procesos y la satisfacción del cliente en los clientes de la empresa EMSETUR Colón SAC en el año 2022. Dicho estudio tuvo una muestra constituida por 30 clientes. La investigación de tipo aplicado, de diseño no experimental, donde el nivel es correlacional y tiene un enfoque cuantitativo y de corte transversal. Se usó la técnica de la encuesta y cómo instrumento de medición un cuestionario con 23 preguntas para medir ambas variables de estudio. La prueba de evaluación realizada considerada en base a una rúbrica, nos permitió obtener como resultado un valor de significancia de 0,911; lo cual nos indicó que no existe relación entre la satisfacción del cliente y la gestión por procesos en los clientes de la empresa, y nos permitió concluir que existen otros factores más significativos a parte de la gestión por procesos que afectan a satisfacción del cliente. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | es_PE |
dc.subject | Administración de empresas | es_PE |
dc.subject | Satisfacción del cliente | es_PE |
dc.title | Gestión por procesos y satisfacción del cliente en los clientes de la empresa EMSETUR Colón SAC en Lima en el año 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8789-6572 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41266866 | - |
renati.author.dni | 70511476 | - |
renati.author.dni | 46198129 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | es_PE |
renati.discipline | 413226 | es_PE |
renati.juror | Quispe Vergara, Angela Maryori | es_PE |
renati.juror | Arakaki Ogusuku, Oscar | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Administración y Dirección de Negocios | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración y Dirección de Negocios | es_PE |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Administración y Dirección de Negocios | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Gestión por procesos y satisfacción del cliente en los clientes de la empresa EMSETUR Colón SAC en Lima en el año 2022.pdf | 1.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License