Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/170
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Albarracín Aparicio, Roxana Alexandra | es_PE |
dc.contributor.author | Llerena Lumbe, Renzo Osmar Abel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-06-09T02:47:03Z | - |
dc.date.available | 2022-06-09T02:47:03Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/170 | - |
dc.description.abstract | En la presente investigación tenemos como objetivo identificar los mejores métodos para poder incluir a personas con discapacidad (PCD) al mundo laboral utilizando como medio los “Foodtrucks” creando de esta manera un motor económico para que estas personas puedan mejorar su calidad de vida. Esta investigación está siguiendo un enfoque mixto donde se utilizará herramientas cualitativas y cuantitativas para lograr alcanzar los objetivos propuestos con resultados precisos. Con respecto a la población del estudio, se va a considerar a las personas ya sean hombre o mujeres entre las edades de 18 a 65 años de edad de distintos puntos de Lima metropolitana para poder capacitarlos y crear nuevos puestos laborales en el distrito de San Isidro. Quienes buscan tener los mismos derechos que personas que no cuentan con ninguna discapacidad y de esta manera lograr una estabilidad económica y profesional. La propuesta de mejora va directamente a incentivar al grupo empresarial de San Isidro en poder incluir en mayor cantidad de actividades a las PCD debido a que a pesar de ciertas limitaciones pueden lograr cumplir con funciones específicas y se parte de sus equipos de trabajo. Además, de dar oportunidad a PCD que no tengan su grado académico culminado en poder emprender por ellos mismos en otro tipo de actividades. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.subject | Personas con discapacidad-- Aspectos laborales | es_PE |
dc.subject | Inclusión social-- Aspectos laborales | es_PE |
dc.title | Personas con discapacidad e inserción al mercado laboral en el distrito de San Isidro en el año 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6930-3718 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41981490 | - |
renati.author.dni | 45785492 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | es_PE |
renati.discipline | 413226 | es_PE |
renati.juror | Cerna Hernández, Jorge Alberto | es_PE |
renati.juror | Solf Guglielmi, Giuliana | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Administración y Dirección de Negocios | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración y Dirección de Negocios | es_PE |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Administración y Dirección de Negocios | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Personas con discapacidad e inserción al mercado laboral en el distrito de San Isidro en el año 2021.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License