Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1717
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Velásquez Tapullima, Pedro Alfonso | en_US |
dc.contributor.author | Alvarado Huarez, Zaira Liset | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-08-04T15:25:37Z | - |
dc.date.available | 2025-08-04T15:25:37Z | - |
dc.date.issued | 2024-12 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1717 | - |
dc.description.abstract | Este proyecto de investigación tiene como objetivo analizar la relación entre el engagement laboral y la rotación de personal en una tienda retail ubicada en San Borja. El engagement laboral se refiere al nivel de compromiso, motivación y satisfacción que los trabajadores sienten hacia su trabajo y organización, mientras que la rotación de personal es un desafío recurrente en el sector retail, impactando en la estabilidad operativa y en los costos de contratación y capacitación. El estudio está orientado a identificar cómo factores como la comunicación estratégica, el liderazgo, las oportunidades de desarrollo y el clima organizacional influyen en el compromiso de los colaboradores y, a su vez, en su decisión de permanecer o abandonar la empresa. Para la recolección de datos, se diseñará y aplicará una encuesta virtual dirigida a los empleados de la tienda, lo que permitirá medir niveles de engagement e identificar las que serían los principales índices de rotación. Los resultados serán analizados para establecer correlaciones, brindando una visión objetiva de los puntos de mejora para la retención de talento. Este estudio contribuirá a la comprensión de las dinámicas laborales actuales en el sector retail, sus principales dolores y las posibles situaciones que pueden estarlo afectando hoy en día. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | en_US |
dc.subject | Engagement laboral | en_US |
dc.subject | Rotación de personal | en_US |
dc.subject | Liderazgo | en_US |
dc.subject | Comunicación estratégica | en_US |
dc.subject | Clima organizacional | en_US |
dc.subject | Retención de talento | en_US |
dc.subject | Satisfacción laboral | en_US |
dc.title | Engagement laboral y su incidencia en la rotación de personal de una tienda retail de San Borja, 2024 | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1966-3392 | en_US |
renati.advisor.dni | 44300506 | - |
renati.author.dni | 45373615 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | en_US |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | en_US |
renati.discipline | 322106 | en_US |
renati.juror | Huertas Valladares, Eduardo José | en_US |
renati.juror | Haro Yanqui, Eduardo Enrique | en_US |
renati.juror | Condori Millán, Wilmer Iván | en_US |
thesis.degree.name | Bachiller en Comunicación Estratégica | en_US |
thesis.degree.discipline | Comunicación Estratégica | en_US |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Comunicación Estratégica | en_US |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | en_US |
dc.publisher.country | PE | en_US |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Engagement laboral y su incidencia en la rotación de personal de una tienda retail de San Borja 2024.pdf | 1.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License