Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1728
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Albarracín Aparicio, Roxana Alexandra | en_US |
dc.contributor.author | Calderon Castrat, Patricio | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-08-09T16:50:36Z | - |
dc.date.available | 2025-08-09T16:50:36Z | - |
dc.date.issued | 2024-12 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1728 | - |
dc.description.abstract | En el mundo del desarrollo de software existen metodologías de trabajo que buscan optimizar los recursos para obtener productos y servicios de alta calidad. Dentro de las más populares se encuentra Scrum, basada en iteraciones, los principios Lean y los tableros visuales Kanban. Para obtener todos los beneficios de estas tres metodologías se pueden combinar en una sola llamada L-Scrumban. Esta investigación tiene el propósito de evaluar si la adopción de la metodología L-Scrumban tiene un efecto positivo en los colaboradores de la organización de desarrollo de software Master-Tech y en su productividad laboral, donde uno de los mayores problemas ha sido la baja productividad laboral. La investigación fue de tipo aplicada y se usó un enfoque cuantitativo mediante el uso de una encuesta en escala Likert con la finalidad de comprender la relación que tiene la variable eficiencia laboral con la variable L-Scrumban. La población de la investigación fueron 50 trabajadores de la empresa Master-Tech durante el año 2024, a los cuales se les realizó una encuesta de 42 preguntas. Los resultados de las encuestas y el análisis de la data demostraron que la correlación de las dos variables dio como resultado un valor p de 0.067 y un Rho Spearman de 0.261, con lo cual determinamos que se percibe una relación baja entre la aplicación de la metodología L-Scrumban y la productividad laboral. Sin embargo, se descubrió una moderada relación entre las dimensiones de desarrollo ágil y flexibilidad en los proyectos. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | en_US |
dc.subject | Desarrollo de sofware | en_US |
dc.subject | Productividad | en_US |
dc.subject | Rendimiento laboral | en_US |
dc.title | Aplicación de la metodología L-Scrumban para mejorar la productividad laboral en el proceso de desarrollo de software de la empresa Master Tech, 2024 | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6930-3718 | en_US |
renati.advisor.dni | 41981490 | - |
renati.author.dni | 75888948 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | en_US |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | en_US |
renati.discipline | 612026 | en_US |
renati.juror | Reyna Maisch, Gracia Lucia | en_US |
renati.juror | Cabrera Briones, Cristhian Alfonzo | en_US |
renati.juror | Guevara Moscoso, Luis Pedro | en_US |
thesis.degree.name | Bachiller en Dirección de Tecnologías de la Información | en_US |
thesis.degree.discipline | Dirección de Tecnologías de la Información | en_US |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Dirección de Tecnologías de la Información | en_US |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | en_US |
dc.publisher.country | PE | en_US |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Aplicación de la metodología L-Scrumban para mejorar la productividad laboral en el proceso de desarrollo de software de la empresa Master Tech 2024 (1).pdf | 1.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License