Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1734
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Espinoza Rua, Celes Alonso | en_US |
dc.contributor.author | Diaz Martinez, Sharoon Nashira | en_US |
dc.contributor.author | Fuentes Gonzales, Marlene | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-08-18T20:14:12Z | - |
dc.date.available | 2025-08-18T20:14:12Z | - |
dc.date.issued | 2024-12 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1734 | - |
dc.description.abstract | El estudio se centra en la aplicación de la metodología Kaizen para optimizar la gestión comercial y producción de Nomotex, una compañía del sector textil peruano. Mediante una perspectiva A través de un enfoque de investigación mixto, que integra métodos cuantitativos y cualitativos, con una población de 26 personas y el dueño de la empresa, con edades de 25 a 58 años, donde se identificarán y analizarán espacios de mejora para aumentar la productividad y reducir costos. El estudio tiene como objetivo la eliminación de residuos y la mejora continua de la productividad como pilares para fortalecer la competitividad de Nomotex en el mercado internacional. Se evaluará el impacto de la implementación de Kaizen a través de parámetros esenciales como la reducción del tiempo de ciclo y la disminución de la tasa de defectos, abordando directamente los problemas desafiantes encontrados en el estudio de Nomotex, como la falta de personal capacitado y la sobrecarga laboral, que afectan su capacidad para cumplir con los plazos de entrega y mantener la calidad de los productos. Estos resultados han revelado la importancia de la implementación de la herramienta kaizen para potenciar la eficiencia y productividad en Nomotex. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | en_US |
dc.subject | Mejora de procesos - Administración de empresas | en_US |
dc.subject | Industria textil - Control de producción | en_US |
dc.subject | Productividad industrial | en_US |
dc.subject | Administración de la producción | en_US |
dc.title | Implementación de la herramienta kaizen para mejorar la gestión comercial y producción de la empresa Nomotex, 2024 | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5324-7945 | en_US |
renati.advisor.dni | 42750231 | - |
renati.author.dni | 70249817 | - |
renati.author.dni | 70213423 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | en_US |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | en_US |
renati.discipline | 416106 | en_US |
renati.juror | Álvarez Valdivia, Enrique Manuel | en_US |
renati.juror | Ampuero Sánchez, Diana Vanessa | en_US |
renati.juror | Casavilca Maldonado, Edmundo Rafael | en_US |
thesis.degree.name | Bachiller en Dirección de Negocios Globales | en_US |
thesis.degree.discipline | Dirección de Negocios Globales | en_US |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Dirección de Negocios Globales | en_US |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | en_US |
dc.publisher.country | PE | en_US |
dc.date.embargoEnd | 2026-12-13 | - |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Implementación de la herramienta kaizen para mejorar la gestión comercial y producción de la empresa Nomotex 2024.pdf Until 2026-12-13 | 5.03 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License