Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1741
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Albarracín Aparicio, Roxana Alexandra | en_US |
dc.contributor.author | Campos Polo, Jessenia Paola | en_US |
dc.contributor.author | Contreras Murillo, Rosario Dinabel | en_US |
dc.contributor.author | Morales Larrea, Raul Isaac | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-08-21T23:10:29Z | - |
dc.date.available | 2025-08-21T23:10:29Z | - |
dc.date.issued | 2024-12 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1741 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue examinar la relación que existe en el proceso de despacho y la satisfacción del cliente en la empresa Natoli Engineering Company en el Perú, enfocando especial atención en la puntualidad de las entregas, la calidad de los productos y la experiencia internacional del cliente. Para este estudio se utilizó un método cuantitativo con diseño correlacional para analizar la manera en que estas variables influyen en la percepción del servicio. La muestra está conformada por 25 colaboradores de distintos laboratorios con los cuales trabaja Natoli Engineering. Por consiguiente, se analizaron los datos utilizando métodos estadísticos como el coeficiente de Spearman, además de dos programas Jamovi y Excel para el procesamiento de datos. Los resultados mostraron una correlación positiva de 0.452 entre la eficiencia del proceso de despacho y la satisfacción del cliente, con un valor p de 0.023, evidenciando una relación significativa entre ambas variables. Los hallazgos destacan la relevancia de la puntualidad en las entregas con el 72.2% de los clientes considerándolo como el elemento más crucial. Asimismo, se detectaron dificultades en la exactitud de los documentos, lo que genera demoras. Como resultado, se recomendó optimizar los sistemas Magic y Syspro, así como implementar herramientas en la página web para validar la documentación aduanera. Para concluir, el estudio confirma que incrementar la eficiencia logística, la puntualidad y la calidad del servicio afecta positivamente en la satisfacción del cliente y la competitividad de Natoli Engineering en el mercado peruano. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | en_US |
dc.subject | Satisfacción del cliente | en_US |
dc.subject | Calidad de servicio | en_US |
dc.subject | Administración de procesos | en_US |
dc.title | Proceso de despacho y satisfacción del cliente de Natoli Engineering Company, Perú 2024 | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6930-3718 | en_US |
renati.advisor.dni | 41981490 | - |
renati.author.dni | 44862223 | - |
renati.author.dni | 46040932 | - |
renati.author.dni | 45095697 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | en_US |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | en_US |
renati.discipline | 414036 | en_US |
renati.discipline | 416106 | en_US |
renati.juror | Cabrera Briones, Christhian Alfonzo | en_US |
renati.juror | Guevara Moscoso, Luis Pedro | en_US |
renati.juror | Reyna Maisch, Gracia Lucia | en_US |
thesis.degree.name | Bachiller en Marketing e Innovación | en_US |
thesis.degree.name | Bachiller en Dirección de Negocios Globales | en_US |
thesis.degree.discipline | Marketing e Innovación | en_US |
thesis.degree.discipline | Dirección de Negocios Globales | en_US |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Marketing e Innovación | en_US |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Dirección de Negocios Globales | en_US |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | en_US |
dc.publisher.country | PE | en_US |
dc.date.embargoEnd | 2026-12-12 | - |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Proceso de despacho y satisfacción del cliente de Natoli Engineering Company Perú 2024.pdf Until 2026-12-12 | 2.47 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License