Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1794
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Quijano Araníbar, Iván Ernesto | en_US |
dc.contributor.author | Abarca Zurita, Ariana | en_US |
dc.contributor.author | Betetta Tume, Cesar Daniel | en_US |
dc.contributor.author | Ortega Silva, Maria del Pilar | en_US |
dc.contributor.author | Reyes Carranza, Alonso | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-09-29T20:33:45Z | - |
dc.date.available | 2025-09-29T20:33:45Z | - |
dc.date.issued | 2024-12 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1794 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación busca superar el desafío de incrementar las compras on-line de artículos para el hogar y reducir las solicitudes de devolución, reembolso o cambios producto de una mala decisión por parte del cliente. Se propone implementar la realidad aumentada dentro de la tienda virtual de Mundo Negocio, donde los clientes puedan disfrutar una nueva experiencia de compras online logrando ver el producto de su preferencia en sus casas de forma virtual, buscando una compra segura. El estudio incluirá el análisis de información extraída de encuestas a los clientes para determinar la relevancia de las variables principales que motivan o desmotivan la compra de los productos online. Se espera que los resultados nos muestran una significancia alta para mejorar la experiencia de compra en la empresa Mundo Negocio Se propone la realidad aumentada en la tienda virtual de Mundo Negocio. De esta forma el cliente podrá interactuar con el producto a través de la herramienta, simulando ubicarlo en su propio domicilio. Así el cliente podrá sacar conclusiones más acertadas sobre su elección, logrando con ello una experiencia de compra mejorada. La realidad aumentada no solo mejora la experiencia del cliente, sino también sentará las bases para un uso más extensivo de la herramienta. De esta manera se fomenta el uso de tecnologías pioneras en la industria y se promueve la mejora en la experiencia al cliente a nivel general. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | en_US |
dc.subject | Comercio electrónico | en_US |
dc.subject | Realidad aumentada | en_US |
dc.subject | Experiencia de compra | en_US |
dc.subject | Satisfacción del cliente | en_US |
dc.title | La propuesta de la realidad aumentada y su relación con la experiencia de compra en productos del hogar en la empresa Mundo Negocio del distrito de Miraflores, 2024 | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2264-1186 | en_US |
renati.advisor.dni | 45144294 | - |
renati.author.dni | 71572884 | - |
renati.author.dni | 43925025 | - |
renati.author.dni | 40032121 | - |
renati.author.dni | 44361271 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | en_US |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | en_US |
renati.discipline | 414036 | en_US |
renati.discipline | 416106 | en_US |
renati.juror | Fernández Cornejo Rodríguez del Valle, Javier Enrique | en_US |
renati.juror | Lama Muñoz, Rosa Mercedes Patricia Andrea | en_US |
renati.juror | Rodríguez Cornejo, Guido Dionisio | en_US |
thesis.degree.name | Bachiller en Marketing e Innovación | en_US |
thesis.degree.name | Bachiller en Dirección de Negocios Globales | en_US |
thesis.degree.discipline | Marketing e Innovación | en_US |
thesis.degree.discipline | Dirección de Negocios Globales | en_US |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Marketing e Innovación | en_US |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Dirección de Negocios Globales | en_US |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | en_US |
dc.publisher.country | PE | en_US |
dc.date.embargoEnd | 2026-12-11 | - |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
La propuesta de la realidad aumentada y su relación con la experiencia de compra en productos del hogar en la empresa Mundo Negocio del distrito de Miraflores 2024.pdf Until 2026-12-11 | 3.12 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License