Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1795
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Espinoza Rua, Celes Alonso | en_US |
dc.contributor.author | Ccahuantico Aradivi, Poolk | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-09-29T21:27:23Z | - |
dc.date.available | 2025-09-29T21:27:23Z | - |
dc.date.issued | 2025-03 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1795 | - |
dc.description.abstract | En el marco de la modernización educativa y la implementación de un sistema ERP en el Instituto San Bartolomé, se ha identificado la necesidad de fortalecer el uso de herramientas digitales entre docentes y personal administrativo. A través de encuestas realizadas, se han detectado diversas problemáticas, tales como la falta de capacitación, dificultades en la integración de plataformas, insuficiente soporte técnico y la percepción de incompatibilidad entre los sistemas digitales utilizados. Este plan de actividades tiene como objetivo abordar estas problemáticas y proponer soluciones estratégicas para optimizar el uso de las herramientas digitales en el instituto, mejorando la eficiencia operativa y la experiencia de los usuarios. No obstante, Los docentes del Instituto San Bartolomé encuentran en las herramientas digitales un apoyo significativo para la gestión académica, sin embargo, enfrentan desafíos en capacitación, integración y soporte técnico. la capacitación adecuada en el uso de tecnologías educativas es clave para su adopción efectiva, ya que la falta de formación puede generar resistencia al cambio y dificultades en su implementación. En este sentido, la mayoría de los docentes consideran que las plataformas digitales son intuitivas y facilitan el registro de calificaciones, quienes afirman que los sistemas ERP mejorarán la precisión y transparencia en la evaluación académica. El nivel de la investigación se clasifica como descriptivo y correlacional. Según Fernández y Batista (2014), una investigación descriptiva tiene como propósito especificar propiedades, características y perfiles de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. En este caso, el estudio busca caracterizar los procesos actuales de gestión en la institución, identificando sus principales limitaciones y áreas de oportunidad. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | en_US |
dc.subject | Modernización educativa | en_US |
dc.subject | Herramientas digitales | en_US |
dc.subject | Gestión educativa | en_US |
dc.subject | Sistema de planificación de recursos empresariales -- Implementación | en_US |
dc.title | Implementación de un sistema ERP y su eficiencia operativa para maestros del Instituto Particular San Bartolomé 2024 | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5324-7945 | en_US |
renati.advisor.dni | 42750231 | - |
renati.author.dni | 76538838 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | en_US |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | en_US |
renati.discipline | 612026 | en_US |
renati.juror | Barrantes Delgado, Maria Gracia | en_US |
renati.juror | Garcia Mercado, Roberto Ernesto | en_US |
renati.juror | Rodriguez Cornejo, Guido Dionicio | en_US |
thesis.degree.name | Bachiller en Dirección de Tecnologías de la Información | en_US |
thesis.degree.discipline | Dirección de Tecnologías de la Información | en_US |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Dirección de Tecnologías de la Información | en_US |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | en_US |
dc.publisher.country | PE | en_US |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Implementación de un sistema ERP y su eficiencia operativa para maestros del Instituto Particular San Bartolomé 2024.pdf | 1.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License