Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/237
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Velásquez Tapullima, Pedro Alfonso | es_PE |
dc.contributor.author | Talavera Castillo, Gabriela Alexandra | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-07-06T23:27:24Z | - |
dc.date.available | 2022-07-06T23:27:24Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/237 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo principal: “Determinar la relación entre la gestión administrativa y la calidad de servicio del Núcleo Ejecutor de Compras MYPErú - Lince, 2021.” La metodología de investigación aplicada es de tipo cuantitativa, el diseño es no experimental, transeccional y de nivel descriptivo - correlacional, después de ser analizados los datos obtenidos por las encuestas formuladas para las variables gestión administrativa y calidad de servicio con sus respectivas dimensiones, se obtuvo con una población de 30 trabajadores del Núcleo Ejecutor de Compras MYPErú, la que se tomó en cuenta como muestra el 100% para el análisis de las variables, se recolectó los datos a través de la encuesta mediante el instrumento cuestionario, de tal manera la variable gestión administrativa está compuesta por 32 ítem al igual que el ítem de calidad de servicio, obteniendo así 64 preguntas, la validación fue realizada por los docentes expertos. En base al procedimiento estadístico Rho Spearman, se logró comprobar que el valor de significancia es igual a 0.000, demostrando que el nivel de confianza obtenido es de 95%. Por dicho motivo al rechazar la hipótesis nula se afirma que la gestión administrativa se relaciona significativamente con la calidad de servicio en el Núcleo Ejecutor de Compras MYPErú – Lince, 2021. En conclusión, la investigación cumplió con el objetivo general, porque se determinó que existe una correlación positiva moderada entre las variables gestión administrativa y calidad de servicio, por consiguiente, se afirma que a medida que la gestión administrativa mejora, también mejora la calidad de servicio. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | es_PE |
dc.subject | Administración de empresas | es_PE |
dc.subject | Pequeña y mediana empresa | es_PE |
dc.subject | Microempresas-- Administración | es_PE |
dc.title | Gestión Administrativa y Calidad de Servicio del Núcleo Ejecutor de Compras MYPErú - Lince, 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1966-3392 | es_PE |
renati.advisor.dni | 44300506 | - |
renati.author.dni | 70980513 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | es_PE |
renati.discipline | 413226 | es_PE |
renati.juror | López Burga, Giuliano Alberto | es_PE |
renati.juror | Quispe Vergara, Angela Maryori | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Administración y Dirección de Negocios | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración y Dirección de Negocios | es_PE |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Administración y Dirección de Negocios | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Gestion administrativa y calidad de servicio en el Nucleo Ejecutor de Compras MYPEru (1).pdf | 1.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License