Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/305
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramis Figueroa, Maria Ilce Lisseth | es_PE |
dc.contributor.author | Simón Bernardo, Ramses Emig | es_PE |
dc.contributor.author | Sakkalli Beleván, Natalie | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-08-19T12:49:35Z | - |
dc.date.available | 2022-08-19T12:49:35Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/305 | - |
dc.description.abstract | La siguiente investigación tiene como objetivo demostrar los beneficios de implementar herramientas de Inteligencia de Negocios en todas las áreas funcionales de los supermercados para volverlos más competitivos, mediante la mejora de procesos para facilitar la toma de decisiones en el corto, mediano y largo plazo con información confiable. El tipo de metodología a utilizar será la investigación aplicada, ya que existen estudios previos relacionados a la mejora de procesos para la toma de decisiones en los supermercados. La información utilizada fue recopilada de revistas científicas, libros y tesis afines a la investigación. Asimismo, el tipo de enfoque es de corte cualitativo, pues se basará principalmente en investigar el comportamiento y experiencias de los trabajadores con relación a sus labores en los supermercados. De acuerdo con la investigación, existe un alto índice de retorno de la inversión posterior a la implementación de herramientas de Inteligencia de Negocios. Esto debido al aumento de la productividad y rentabilidad de cada una de las áreas involucradas. Los negocios pueden mejorar su rentabilidad si aplican estrategias dirigidas hacia el análisis de información que tienen. Para ello, es necesario que todas sus áreas funcionales se encuentren alineadas hacia la estandarización de sus procesos y herramientas que permitan generar mayor productividad en sus operaciones, y mejorar la calidad en la toma de decisiones. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | es_PE |
dc.subject | Mejora de procesos | es_PE |
dc.subject | Supermercados | es_PE |
dc.subject | Inteligencia de negocios | es_PE |
dc.subject | Administración de empresas | es_PE |
dc.title | Impacto de la Inteligencia de Negocios en la mejora de procesos en supermercados de Lima Metropolitana en el 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6342-7560 | es_PE |
renati.advisor.dni | 7781687 | - |
renati.author.dni | 45978694 | - |
renati.author.dni | 45796510 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | es_PE |
renati.discipline | 413226 | es_PE |
renati.juror | Quispe Vergara, Angela Maryori | es_PE |
renati.juror | Arakaki Ogusuku, Oscar | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Administración y Dirección de Negocios | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración y Dirección de Negocios | es_PE |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Administración y Dirección de Negocios | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Impacto de la Inteligencia de Negocios en la mejora de procesos en supermercados de Lima Metropolitana en el 2021.pdf | 1.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License