Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/308
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Albarracín Aparicio, Roxana Alexandra | es_PE |
dc.contributor.author | Mori Petrovich, Nicolás | es_PE |
dc.contributor.author | Morzán Milla, Aldo Eduardo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-08-19T14:23:13Z | - |
dc.date.available | 2022-08-19T14:23:13Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/308 | - |
dc.description.abstract | El objetivo principal de la investigación fue identificar el estado actual en el cual se encuentra el Sistema de Salud en el Perú y proponer una solución digital que beneficie tanto a los usuarios que hagan uso de ella, como a las distintas instituciones prestadoras de servicios de salud (IPRESS) a nivel nacional entre los años 2021 y 2022, para mejorar la calidad del servicio de atención. La presente investigación mantuvo un enfoque mixto, de tipo aplicada, con un diseño que abarca las dimensiones explicativa, exploratoria y descriptiva. La población estudiada está conformada por 100 personas habitantes que residan en el Perú en el año 2021, tanto naturales como profesionales de la Salud, sobre quienes se aplicaron distintas herramientas de investigación para determinar la aceptación y funcionalidad del proyecto presentado como información fundamental para su desarrollo. Con los resultados obtenidos, se pudo afirmar que el diseño de un aplicativo móvil integral para mejorar la calidad del servicio de atención del Sistema de Salud en el Perú. Al mismo tiempo, se determinó que el Sistema investigado presenta múltiples oportunidades de mejora e implementación para lograr alcanzar una Cobertura Universal de Salud (CUS). | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | es_PE |
dc.subject | Salud pública-- Perú | es_PE |
dc.subject | Herramientas digitales | es_PE |
dc.subject | Aplicación móvil | es_PE |
dc.subject | Implementación | es_PE |
dc.title | Uso de una aplicación móvil integral y su influencia en los servicios de atención de salud en el Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6930-3718 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41981490 | - |
renati.author.dni | 47963364 | - |
renati.author.dni | 46596333 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | es_PE |
renati.discipline | 414036 | es_PE |
renati.juror | Cerna Hernández, Jorge Alberto | es_PE |
renati.juror | Arakaki Ogusuku, Oscar | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Marketing e Innovación | es_PE |
thesis.degree.discipline | Marketing e Innovación | es_PE |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Marketing e Innovación | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.date.embargoEnd | 2023-07-27 | - |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Uso de una aplicacion movil integral y su influencia en los servicios de atencion de salud en el Peru (1).pdf | 3.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License