Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/368
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Albarracín Aparicio, Roxana Alexandra | es_PE |
dc.contributor.author | Peña Zeta, Bob Anderson | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-09-28T16:24:32Z | - |
dc.date.available | 2022-09-28T16:24:32Z | - |
dc.date.issued | 2022-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/368 | - |
dc.description.abstract | Mediante la presente investigación se tiene como objetivo general determinar sobre cómo influye el diseño UX como herramienta metodológica para el desarrollo de un aplicativo móvil para Teleticket región Lima. En cuanto a la metodología utilizada, se empleó el método de enfoque cuantitativo con un alcance descriptivo, donde se aplicó técnicas de observación y como instrumento la utilización de una hoja de cotejo para que sea evaluado el cumplimiento de criterios heurísticos del diseño UX. A una población compuesta por Teleticket, siendo como prueba muestral su sitio web ecommerce. Los resultados mostraron que, la aplicación del diseño UX como metodología influye en el sitio web de Teleticket de forma moderada, dado que se cumple en un 58% en cuanto a los criterios del diseño UX, con lo cual se interpreta que hay una relación básica en cuanto a la aplicación del diseño UX que permiten la navegación en cuanto al propósito de venta y promoción, y que sí se valida las hipótesis de la investigación, dado que su aplicación metodológica en cuanto a usabilidad, diseño visual y comercio mobile influye para el desarrollo de un aplicativo móvil. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | es_PE |
dc.subject | Dispositivo móvil | es_PE |
dc.subject | Usabilidad | es_PE |
dc.subject | Marketing digital | es_PE |
dc.title | Diseño UX como herramienta metodológica para el desarrollo de un aplicativo móvil para Teleticket región Lima | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6930-3718 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41981490 | - |
renati.author.dni | 72468088 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | es_PE |
renati.discipline | 414036 | es_PE |
renati.juror | Haro Yanqui, Eduardo Enrique | es_PE |
renati.juror | Felipa Huamán, Félix Fernando | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Marketing e Innovación | es_PE |
thesis.degree.discipline | Marketing e Innovación | es_PE |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Marketing e Innovación | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Diseño UX como herramienta metodológica para el desarrollo de un aplicativo móvil para Teleticket región Lima (1).pdf | 1.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License