Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/369
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Albarracín Aparicio, Roxana Alexandra | es_PE |
dc.contributor.author | Palacios Obregón, Juan Diego | es_PE |
dc.contributor.author | Whu Dietrich, Sammantha Patricia | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-09-28T16:44:35Z | - |
dc.date.available | 2022-09-28T16:44:35Z | - |
dc.date.issued | 2022-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/369 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo está ligado a un implemento hacia las personas con discapacidad ya sea como un apoyo en su día a día para poder tener una mejor y fácil interacción gracias al uso de la tecnología durante la pandemia COVID-19 en Lima. Este tipo de investigación que se utilizó fue aplicada, con un diseño descriptivo, también con un enfoque cuantitativo y un nivel correlacional. La muestra fue compuesta por 32 personas con discapacidad siendo desde los 18 hasta más de 30 años en la ciudad de Lima; esta encuesta está compuesta por 21 preguntas. Se tuvo como objetivo aplicar nuevos métodos de tecnología para incrementar el desarrollo de personas con discapacidad. En cuanto a la metodología es cualitativa debido a que se realizaron diferentes análisis de percepciones, registro de datos y categorización de contenidos; dando como resultado que esta herramienta brindará un mejor desarrollo y aprendizaje. Los resultados que obtuvimos en la investigación demuestran la importancia del uso de la tecnología como una herramienta de comunicación para las personas con discapacidad con su entorno ya que el 68.8% indica que es muy importante el uso de estas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | es_PE |
dc.subject | Personas con discapacidad | es_PE |
dc.subject | Herramientas de comunicación | es_PE |
dc.subject | Tecnología | es_PE |
dc.title | Uso de la tecnología como recurso para la comunicación y el desarrollo igualitario de las personas con discapacidad auditiva y visual durante la pandemia del Covid-19 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6930-3718 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41981490 | - |
renati.author.dni | 75256216 | - |
renati.author.dni | 70512248 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | es_PE |
renati.discipline | 322106 | es_PE |
renati.juror | Cerna Hernández, Jorge Alberto | es_PE |
renati.juror | Camero Taboada, Carlos Manuel | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Comunicación Estratégica | es_PE |
thesis.degree.discipline | Comunicación Estratégica | es_PE |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Comunicación Estratégica | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.08.00 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
This item is licensed under a Creative Commons License