Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/443
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Albarracín Aparicio, Roxana Alexandra | es_PE |
dc.contributor.author | Navarro Estrada, Oscar Andres | es_PE |
dc.contributor.author | Salazar Apaza, Marcelo | es_PE |
dc.contributor.author | Vargas Rojas, Roberto Antonio | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-10-26T02:49:39Z | - |
dc.date.available | 2022-10-26T02:49:39Z | - |
dc.date.issued | 2022-09 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/443 | - |
dc.description.abstract | Hoy en día, el comercio electrónico o E-commerce ha evolucionado para facilitar la vida a los consumidores en la realización de compras de productos y servicios a través de sus plataformas. Esto ha generado una serie de ventajas tales como inmediatez, conveniencia, tiempo libre, etc. El E-commerce es sinónimo de eficiencia, pues los recursos se distribuyen de mejor manera, ahora los espacios físicos ya no son necesarios para ofrecer productos o servicios, basta de un almacén, cocinas ocultas, etc. Es un gran incentivo para nuevas empresas, se elimina una barrera de entrada significativa. La oferta y la demanda se vuelve más dinámica y el consumidor final se beneficia más. La presente investigación estudia al consumidor promedio de Lima Moderna, data para el año 2022, que utiliza plataformas online, tales como Pedidos Ya, Rappi, etc., para pedir comida. El objetivo principal de esta investigación es determinar de qué manera la cobertura de un restaurante chifa en formato Dark Kitchen influye en la aceptación del servicio en Lima moderna, año 2022. Se realizó tanto un análisis descriptivo como un análisis estadístico de los resultados. Mediante una investigación de enfoque cuantitativo, de alcance descriptivo correlacional. Se desarrolla un diseño transversal simple, en el cual se extrae una muestra de encuestados a raíz de la población meta y se obtiene información de esta muestra. Mediante el uso de la herramienta Excel se realizó un análisis de resultados y se comprobó que es viable que el modelo tenga acogida y sea redituable para los interesados en formar este tipo de negocio, ya que se ahorraría un gran margen de costos. Los consumidores finales ya están acostumbrados tanto al tipo de distribución mediante estas plataformas como a la variedad de posibilidades que se brindan. Las plataformas de comida online están en auge y siguen adoptando a más consumidores en los últimos años, y frente a la situación actual de la pandemia se ha acelerado este proceso. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | es_PE |
dc.subject | Comercio electrónico | es_PE |
dc.subject | Restaurantes | es_PE |
dc.subject | Plataformas digitales | es_PE |
dc.title | Cobertura de un restaurante chifa en formato Dark Kitchen y su influencia en la aceptación del servicio en la zona geográfica 6 de los distritos de Lima Metropolitana, año 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6930-3718 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41981490 | - |
renati.author.dni | 43419473 | - |
renati.author.dni | 70433321 | - |
renati.author.dni | 72880750 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | es_PE |
renati.discipline | 413226 | es_PE |
renati.juror | Cerna Hernández, Jorge Alberto | es_PE |
renati.juror | Camero Taboada, Carlos Manuel | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Administración y Dirección de Negocios | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración y Dirección de Negocios | es_PE |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Administración y Dirección de Negocios | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
This item is licensed under a Creative Commons License