Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/444
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ricra Mayorca, Juan Manuel | es_PE |
dc.contributor.author | Díaz López, Juan José | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-10-28T01:19:27Z | - |
dc.date.available | 2022-10-28T01:19:27Z | - |
dc.date.issued | 2022-09 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/444 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo Implementar Estrategias Financieras que buscan mejorar la Gestión del Capital de Trabajo en el Área de Tesorería de la Aerolínea Star Perú en Lima. La muestra estuvo conformada por los estados financieros de la empresa en cuestión de los años 2019, 2020, 2021 y 1er Trimestre 2022. La metodología que se ha usado es la de diseño experimental, tipo investigación aplicada y de enfoque cualitativo. Para la recolección de datos se usaron técnicas de análisis documental y los datos se almacenaron en una ficha de recolección de datos. Dando como resultados que los indicadores Financieros y de Capital de Trabajo que se han evaluado indican una diferencia significativa favorable en la situación de la Gestion del Capital de Trabajo desde el Pre-Test en 2019 a la situación el cierre del 2021 y marzo 2022. Finalmente se concluyo luego del análisis pre-test que la posición de liquidez de la empresa era insuficiente; que el desarrollo del experimento se basaría en estrategias financieras especialmente alineadas y dirigidas a mejorar la liquidez de la empresa y; que los resultados de los indicadores financieros puestos en evaluación luego de la aplicación de las estrategias financieras mejoraron significativamente la Gestion del Capital de Trabajo. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | es_PE |
dc.subject | Estrategias financieras | es_PE |
dc.subject | Capital de trabajo | es_PE |
dc.subject | Gestión de capital | es_PE |
dc.title | Implementación de estrategias financieras para mejorar la gestión del capital de trabajo en el área de tesorería de la aerolínea Star Perú en Lima | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8789-6572 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41266866 | - |
renati.author.dni | 07261656 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | es_PE |
renati.discipline | 413226 | es_PE |
renati.juror | Vidal Gutiérrez, David | es_PE |
renati.juror | Zamora Valdivia, María Giovana | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Administración y Dirección de Negocios | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración y Dirección de Negocios | es_PE |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Administración y Dirección de Negocios | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.date.embargoEnd | 2024-09-15 | - |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Implementación de estrategias financieras para mejorar la gestión del capital de trabajo en el área de tesorería de la aerolínea Star Perú en Lima.pdf | 971.63 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License