Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/454
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Albarracín Aparicio, Roxana Alexandra | es_PE |
dc.contributor.author | Bonilla Chira, Jean Pierre Augusto | es_PE |
dc.contributor.author | Rosales Sedano, Jenny Esther | es_PE |
dc.contributor.author | San Román Vargas, Samanta Alicia | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-10-28T23:24:58Z | - |
dc.date.available | 2022-10-28T23:24:58Z | - |
dc.date.issued | 2022-10 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/454 | - |
dc.description.abstract | En la presente investigación se determina la relación del diseño e implementación de una estructura tecnológica y ecológica en la seguridad ciudadana y el cuidado del medio ambiente, este análisis permite ampliar el panorama tradicional de propuestas para combatir los distintos problemas sociales por los que atraviesa la población peruana. Para dicho estudio se utilizó un enfoque cuantitativo de tipo aplicada con diseño descriptivo y un nivel de estudio plan de negocio. Se consideró como población a la urbanización Antares del distrito San Martín de Porres teniendo como muestra una cantidad determinada de ciudadanos que aportaron al desarrollo y análisis del resultado. Como resultado, se considera una propuesta de mejora que acompaña al problema de la investigación para una optimización de herramientas tecnológicas que aporten al desarrollo sostenible del Perú y a crear estilo de vida más seguro. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | es_PE |
dc.subject | Desarrollo sostenible | es_PE |
dc.subject | Seguridad ciudadana | es_PE |
dc.subject | Cuidado del medio ambiente | es_PE |
dc.title | Diseño de una estructura multifuncional tecnológica con paneles fotovoltaicos para mejorar la conectividad y seguridad ciudadana en la urbanización Antares ubicada en el distrito de San Martín de Porres | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6930-3718 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41981490 | - |
renati.author.dni | 74232863 | - |
renati.author.dni | 46693721 | - |
renati.author.dni | 73264387 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | es_PE |
renati.discipline | 414036 | es_PE |
renati.discipline | 413226 | es_PE |
renati.juror | Cerna Hernández, Jorge Alberto | es_PE |
renati.juror | Camero Taboada, Carlos Manuel | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Marketing e Innovación | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Administración y Dirección de Negocios | es_PE |
thesis.degree.discipline | Marketing e Innovación | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración y Dirección de Negocios | es_PE |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Marketing e Innovación | es_PE |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Administración y Dirección de Negocios | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.date.embargoEnd | 2024-10-28 | - |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
This item is licensed under a Creative Commons License