Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/506
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Velásquez Tapullima, Pedro Alfonso | es_PE |
dc.contributor.author | Briceño Saavedra, Carla Lucía | es_PE |
dc.contributor.author | Lozano Urbano, Victor Manuel | es_PE |
dc.contributor.author | Zañartu Navarro, Andrea Milagros | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-11-08T20:34:57Z | - |
dc.date.available | 2022-11-08T20:34:57Z | - |
dc.date.issued | 2021-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/506 | - |
dc.description.abstract | El objetivo general de esta investigación fue: “Identificar si existe relación entre los medios digitales y la gestión de una marca de alto impacto en startups B2C de Lima Metropolitana, 2021”. Para ello, se utilizó una metodología descriptiva que consistió en una investigación teórica con enfoque cuantitativo y un nivel de investigación correlacional. Además, se empleó un diseño no experimental transversal, observando las variables en su estado natural. La muestra del estudio estuvo representada por un grupo de 35 startups B2C de Lima Metropolitana, inscritas en Start-up Perú, pertenecientes a la séptima generación, de una población total de 84, en las cuales se aplicó un diseño no experimental transversal, donde se evaluó sus medios digitales, utilizando como instrumento de recolección de datos la lista de cotejo con la técnica de la encuesta, con el fin de calificar por medio de escalas la gestión de marca en medios digitales de cada startup. El valor de significancia obtenido resultó de = 0.000, este valor confirmó la hipótesis, además el análisis del coeficiente de correlación Rho Spearman = 0.839; confirmaron la existencia de una relación significativa entre las variables medios digitales y gestión de marcas de alto impacto. Esto significa que el uso correcto de los medios digitales por parte de las startups tiene un impacto positivo en la gestión de marcas de alto impacto de las mismas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | es_PE |
dc.subject | Posicionamiento de marca | es_PE |
dc.subject | Redes sociales | es_PE |
dc.subject | Gestión de marca | es_PE |
dc.subject | Medios digitales | es_PE |
dc.title | Relación entre los medios digitales y la gestión de una marca de alto impacto de Startups B2C en Lima Metropolitana 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1966-3392 | es_PE |
renati.advisor.dni | 44300506 | - |
renati.author.dni | 47574103 | - |
renati.author.dni | 41517829 | - |
renati.author.dni | 76183875 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | es_PE |
renati.discipline | 414036 | es_PE |
renati.discipline | 322106 | es_PE |
renati.juror | Cerna Hernández, Jorge Alberto | es_PE |
renati.juror | Ruiz Devotto, Hugo | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Marketing e Innovación | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Comunicación Estratégica | es_PE |
thesis.degree.discipline | Marketing e Innovación | es_PE |
thesis.degree.discipline | Comunicación Estratégica | es_PE |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Marketing e Innovación | es_PE |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Comunicación Estratégica | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.08.00 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.date.embargoEnd | 2023-07-25 | - |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Relacion entre los medios digitales y la gestion de una marca de alto impacto de startup b2c en Lima Metropolitana 2021 (1) (1).pdf | 1.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License