Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/515
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Espinoza Rua, Celes Alonso | es_PE |
dc.contributor.author | La Madrid Bernilla, Marcelo | es_PE |
dc.contributor.author | Nuñez Duran, Jesus Ernesto | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-11-09T16:30:26Z | - |
dc.date.available | 2022-11-09T16:30:26Z | - |
dc.date.issued | 2021-12 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/515 | - |
dc.description.abstract | En la presente investigación se tuvo como objetivo principal realizar un diagnóstico y plan de mejora en las estrategias de comunicación de las redes sociales del Club Deportivo Municipal durante la pandemia. Para este proyecto usamos un enfoque mixto tipo aplicado con un diseño descriptivo de nivel simple. Se llevó a cabo por medio de análisis de datos, encuesta a expertos en marketing, periodismo y comunicación e interpretación de entrevistas no estructuradas al jefe de prensa del club y exjefe comercial y marketing y diálogo con un hincha de la institución. El plan de mejora tiene como fin convertir al Club Deportivo Municipal en uno de los clubes más atractivos de la región por sus estrategias de comunicación en redes sociales. Estas nuevas estrategias tienen detrás un análisis FODA, objetivos, público objetivo, mensaje y a Facebook, Instagram, Twitter y Tik Tok como canales principales. El trabajo de investigación permitió concluir que, el club logró adaptar sus estrategias de comunicación en redes sociales durante la pandemia, pero no tuvieron la interacción ni engagement esperado en sus redes sociales. Asimismo, se identificó que Municipal necesita un plan de mejora de sus estrategias de comunicación en redes sociales para convertirse en un club atractivo digital en la región captando nuevos seguidores, mejorando la interacción, engagement y llamando la atención de marcas de patrocinio. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | es_PE |
dc.subject | Estrategia de comunicación | es_PE |
dc.subject | Redes sociales | es_PE |
dc.subject | Club deportivo | es_PE |
dc.title | Diagnóstico y plan de mejora de las estrategias de comunicación en las redes sociales del Club Deportivo Municipal durante la pandemia | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5324-7945 | es_PE |
renati.advisor.dni | 42750231 | - |
renati.author.dni | 72181211 | - |
renati.author.dni | 72307092 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | es_PE |
renati.discipline | 322996 | es_PE |
renati.juror | Arakaki Ogusuku, Oscar | es_PE |
renati.juror | Cerna Hernández, Jorge Alberto | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Comunicación Estratégica | es_PE |
thesis.degree.discipline | Comunicación Estratégica | es_PE |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Comunicación Estratégica | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.08.00 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Diagnóstico y plan de mejora de las estrategias de comunicación en las redes sociales del Club Deportivo Municipal durante la pandemia.pdf | 3.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License