Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/524
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ricra Mayorca, Juan Manuel | es_PE |
dc.contributor.author | Castillo Zamudio, Francesca Isabella | es_PE |
dc.contributor.author | Pérez Leguía, Milagros | es_PE |
dc.contributor.author | Pisco Chahuara, Guadalupe Milagros | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-11-21T22:36:37Z | - |
dc.date.available | 2022-11-21T22:36:37Z | - |
dc.date.issued | 2021-12 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/524 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como principal objetivo determinar si existe relación entre rotación de personal y el desempeño laboral en los colaboradores del área de ventas de la empresa Distribuidora Paci, Chorrillos 2021. La muestra estuvo conformada por 50 colaboradores del área de ventas. El estudio tiene un diseño no experimental con un nivel de investigación descriptiva correlacional con un enfoque cuantitativo. Se utilizó como instrumento, un cuestionario constituido por 21 preguntas entre ambas variables. Los resultados demuestran que existe una relación directa entre la rotación de personal y desempeño laboral, teniendo en cuenta que la lectura del p-valor dio como resultado una significancia menor que 0.05. Asimismo, según el coeficiente de correlación Rho Spearman, señala que existe una correlación positiva alta de 0.801 entre ambas variables. Por lo que se concluye que existe una relación significativa entre la rotación de personal y desempeño laboral en los colaboradores del área de ventas de la empresa Distribuidora Paci, Chorrillos 2021. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | es_PE |
dc.subject | Administración | es_PE |
dc.subject | Recursos humanos | es_PE |
dc.title | Rotación de personal y desempeño laboral en los colaboradores del área de ventas de la empresa Distribuidora Paci, Chorrillos 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8789-6572 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41266866 | - |
renati.author.dni | 73007270 | - |
renati.author.dni | 44288683 | - |
renati.author.dni | 72578090 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | es_PE |
renati.discipline | 322996 | es_PE |
renati.discipline | 413226 | es_PE |
renati.juror | Solf Guglielmi, Giuliana | es_PE |
renati.juror | Fattorini Rodriguez, Oscar | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Comunicación Estratégica | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Administración y Dirección de Negocios | es_PE |
thesis.degree.discipline | Comunicación Estratégica | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración y Dirección de Negocios | es_PE |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Comunicación Estratégica | es_PE |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Administración y Dirección de Negocios | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rotacion de personal y desempeño laboral en los colaboradores del area de ventas de la empresa Distribuidora Paci Chorrillos 2021 (1).pdf | 1.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License