Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/528
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Velásquez Tapullima, Pedro Alfonso | es_PE |
dc.contributor.author | Costa Azambuja, Fiorella Romina | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-11-21T23:28:21Z | - |
dc.date.available | 2022-11-21T23:28:21Z | - |
dc.date.issued | 2021-12 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/528 | - |
dc.description.abstract | El propósito de esta investigación fue: “Determinar de qué manera la comunicación digital se relaciona con el comportamiento de compra digital de los consumidores de prendas textiles en Lima, 2021.” Se aplicó un diseño no experimental y transversal simple, puesto que no se llegó a manipular la comunicación digital ni comportamiento de compra digital de los consumidores, se observaron los fenómenos y sucesos de la realidad que manejan las marcas de prendas textiles frente a la problemática planteada. Se tuvo como unidad de análisis Se tuvo una unidad de análisis de múltiples sectores de venta en el ranking por sectores de MERCO PERÚ de la cual quedó el sector de prendas textiles. Se utilizó como instrumento de encuesta para obtener datos numéricos sobre el análisis de la comunicación digital y el comportamiento de compra del consumidor. En base al procedimiento estadístico Rho Spearman, se logró comprobar que el valor de significancia es igual a 0.000, demostrando que el nivel de confianza obtenido es de 95%. Por dicho motivo, al rechazar la hipótesis nula, se afirma que la comunicación digital se relaciona significativamente con la comunicación digital y comportamiento de compra digital de consumidores de prendas textiles en Lima, 2021. En conclusión, las marcas de prendas textiles deberían tener mayor consideración en el aspecto tecnológico puesto que incide en su comunicación digital significativamente. Se podría mejorar estos aspectos mediante la inversión en sus principales plataformas digitales, tanto como en diseño de sus prendas como en sus publicidades en redes. y contar con un equipo de Marketing siempre actualizado en su comunicación estratégica. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | es_PE |
dc.subject | Comunicación digital | es_PE |
dc.subject | Marketing por Internet | es_PE |
dc.title | Comunicación digital y comportamiento de compra digital de los consumidores de prendas textiles-Lima, 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1966-3392 | es_PE |
renati.advisor.dni | 44300506 | - |
renati.author.dni | 76616253 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | es_PE |
renati.discipline | 322106 | es_PE |
renati.juror | López Burga, Giuliano Alberto | es_PE |
renati.juror | Quispe Vergara, Angela Maryori | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Comunicación Estratégica | es_PE |
thesis.degree.discipline | Comunicación Estratégica | es_PE |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Comunicación Estratégica | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.08.00 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Comunicación digital y comportamiento de compra digital de los consumidores de prendas textiles (1).pdf | 2.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License