Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/538
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Espinoza Rua, Celes Alonso | es_PE |
dc.contributor.author | Godoy Bárcena, Debbie Katherine | es_PE |
dc.contributor.author | Grimaldo Falla, Triana Valeria | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-11-22T11:32:22Z | - |
dc.date.available | 2022-11-22T11:32:22Z | - |
dc.date.issued | 2021-12 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/538 | - |
dc.description.abstract | La investigación realizada toma como referencia a la empresa Cristo Pobre ingenieros SRL, especializada en la venta de productos y servicios de construcción para el sector minero. Dado la característica del tipo de negocio que realiza suele otorgar créditos a sus clientes, sin embargo, debido a algunos desfaces en la gestión de cobro de las facturas, así como por factores externos que perjudican el temprano cobro de las mismas, la empresa ha presentado un retraso en la recuperación de los créditos concedidos entre 30 a 120 días, perjudicando la fluida operación del negocio. Ante este problema de liquidez, la empresa ha implementado la herramienta financiera factoring. No obstante, un mayor control de las operaciones de factoring mejorará el proceso actual de esta herramienta. En ese sentido, el objetivo de la investigación es mejorar el proceso y asegurar la efectividad del uso de la herramienta financiera factoring como mecanismo de liquidez en la empresa Cristo Pobre Ingenieros SRL. Por medio del diseño metodológico se pretende reforzar y validar la investigación, que es de tipo básica, descriptiva de nivel correlacional no experimental, con enfoque mixto. El uso de las herramientas de recolección de datos ha sido aplicado a dos grupos de población con la muestra respectivamente, donde se ha determinado que el factoring beneficia a la empresa en términos económicos y financieros, no obstante, se requiere que se lleve a cabo un plan de trabajo que se ajuste a mejores resultados para Cristo Pobre Ingenieros y con ello mejorar su competitividad. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | es_PE |
dc.subject | Finanzas | es_PE |
dc.subject | Factoring | es_PE |
dc.title | Plan de desarrollo de la herramienta financiera factoring en el proceso de liquidez de la empresa Cristo Pobre Ingenieros S.R.L. en el periodo enero-junio del año 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5324-7947 | es_PE |
renati.advisor.dni | 42750231 | - |
renati.author.dni | 46238288 | - |
renati.author.dni | 73490143 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | es_PE |
renati.discipline | 413226 | es_PE |
renati.juror | Cerna Hernández, Jorge Alberto | es_PE |
renati.juror | Solis García, Cristian Renato | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Administración y Dirección de Negocios | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración y Dirección de Negocios | es_PE |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Administración y Dirección de Negocios | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
This item is licensed under a Creative Commons License