Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/545
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Albarracín Aparicio, Roxana Alexandra | es_PE |
dc.contributor.author | Martinez Ontaneda, Allison Rocio | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-11-22T15:54:33Z | - |
dc.date.available | 2022-11-22T15:54:33Z | - |
dc.date.issued | 2021-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/545 | - |
dc.description.abstract | El objetivo principal de la investigación fue determinar la relación existente entre la cultura organizacional y el desempeño laboral en los agentes de bienes raíces de la empresa Keller Williams en el Perú en el año 2021. Esta investigación siguió un enfoque de estudio mixto y de tipo aplicada con diseño descriptivo. La población de estudio consideró a 30 agentes de bienes raíces que trabajan para Keller Williams en Perú en el 2021, sobre quienes se aplicó la fórmula correspondiente a poblaciones finitas con un margen de error del 5%, donde se obtuvo una muestra de 28 agentes de bienes raíces a los cuales se les aplicó el cuestionario debidamente validado internamente; que permitió determinar la labor que representa Keller Williams en el desempeño laboral de los agentes de bienes raíces que allí trabajan. Con los resultados obtenidos se pudo determinar que existe una correlación directa entre la cultura organizacional y el desempeño laboral de los agentes de bienes raíces de Keller Williams en el Perú en el 2021. Y de igual manera, como propuesta de innovación se realizó una mejora de procesos en base a los procedimientos que posee la franquicia, aterrizándolos a la realidad peruana. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | es_PE |
dc.subject | Cultura organizacional | es_PE |
dc.subject | Administración de personal | es_PE |
dc.subject | Administración de empresas | es_PE |
dc.title | El impacto de la cultura organizacional en el desempeño laboral de los agentes de bienes raíces en la empresa Keller Williams en el Perú durante el año 2021. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6930-3718 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41981490 | - |
renati.author.dni | 47854767 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | es_PE |
renati.discipline | 413226 | es_PE |
renati.juror | López Burga, Giuliano Alberto | es_PE |
renati.juror | Quispe Vergara, Angela Maryori | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Administración y Dirección de Negocios | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración y Dirección de Negocios | es_PE |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Administración y Dirección de Negocios | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.date.embargoEnd | 2023-07-07 | - |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
El impacto de la cultura organizacional en el desempeno laboral de los agentes de bienes raices en la empresa Keller Williams.pdf | 1.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License