Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/550
Title: | Implementación de KPI’S y la agilización de los procesos de pago en una empresa del sector bancario en el año 2021 |
Authors: | Albarracín Aparicio, Roxana Alexandra Cuadros Montoya, Guillermo Andres Juan De Dios Moncada, Nicole Rebollar Bocanegra, Jairo Javier |
Keywords: | Administración Contabilidad |
Issue Date: | Jul-2021 |
Publisher: | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL |
Abstract: | El objetivo de esta tesis es implementar los KPI’s y agilizar los procesos de pago en una empresa del sector bancario. Esta iniciativa busca que las organizaciones puedan medir a sus colaboradores de manera que sean más eficientes aplicando las nuevas técnicas y recursos que se utilizarán. El presente proyecto contribuirá a que las empresas brinden nuevas herramientas a sus colaboradores. Esto permite reducir el tiempo que se emplean para ciertos procesos. Asimismo, podrá medir el rendimiento de cada uno y establecerá metas de cumplimiento con incentivos económicos, lo que logrará una mayor satisfacción de su cliente externo. La implementación de estos indicadores no solo contribuirá a los beneficios antes mencionados, sino también, que la empresa podrá considerarse como una empresa sostenible ya que reducirá considerablemente la huella de carbono al digitalizarse. Esta tesis es de tipo aplicada, ya que se busca implementar diversos indicadores, asimismo tiene un enfoque mixto que nos permitirá ir obteniendo resultados a medida que se perfeccionen los procesos. Contiene un diseño descriptivo que busca medir los efectos que causa la integración de los KPI’s con un nivel de investigación simple, debido a que se busca dar a conocer los beneficios en base a los registros de los gastos efectuados años anteriores y el impacto a nivel ambiental. |
URI: | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/550 |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IMPLEMENTACION DE KPI’S Y LA AGILIZACION DE LOS PROCESOS DE PAGO EN UNA EMPRESA DEL SECTOR BANCARIO EN EL AÑO 2021.pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License