Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/566
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Espinoza Rua, Celes Alonso | es_PE |
dc.contributor.author | Peréz Panta, Jordan Alexiss | es_PE |
dc.contributor.author | Santa María Monsalve, Gonzalo | es_PE |
dc.contributor.author | Serna Vargas, Valeria | es_PE |
dc.contributor.author | Valdivia Portugal, Ugo Alexander | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-01-06T23:42:21Z | - |
dc.date.available | 2023-01-06T23:42:21Z | - |
dc.date.issued | 2021-12 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/566 | - |
dc.description.abstract | Dexcim es una empresa de distribución de bebidas. En los últimos años Dexcim no ha crecido, esto preocupa a los accionistas y a los líderes de la empresa. La pandemia afectó a la categoría, porque la vida nocturna y los bares y restaurantes estaban cerrados. Es por eso que Dexcim intentó otras formas de obtener ganancias, pero no tuvo éxito, y es por eso que se está llevando a cabo esta investigación, buscando un plan de marketing estratégico que vuelva a encaminar a Dexcim para que compita con las empresas más grandes de la categoría. Un plan de marketing le dará a Dexcim herramientas para llegar a la cima, invertir solo en lo que se necesita y hacerlo en menos tiempo. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | es_PE |
dc.subject | Plan de marketing | es_PE |
dc.subject | Marketing estratégico | es_PE |
dc.title | Plan De Marketing Para La Empresa De Bebidas Dexcim En Lima, 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5324-7947 | es_PE |
renati.advisor.dni | 42750231 | - |
renati.author.dni | 70681644 | - |
renati.author.dni | 74871524 | - |
renati.author.dni | 44081904 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | es_PE |
renati.discipline | 413226 | es_PE |
renati.discipline | 414036 | es_PE |
renati.juror | Arakaki Ogusuku, Oscar | es_PE |
renati.juror | Cerna Hernández, Jorge Alberto | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Administración y Dirección de Negocios | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Marketing e Innovación | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración y Dirección de Negocios | es_PE |
thesis.degree.discipline | Marketing e Innovación | es_PE |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Administración y Dirección de Negocios | es_PE |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Marketing e Innovación | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.cext | 005432906 | - |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Plan De Marketing Para La Empresa De Bebidas Dexcim En Lima 2021.pdf | 1.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License