Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/667
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Velásquez Tapullima, Pedro Alfonso | es_PE |
dc.contributor.author | Aliaga Gutierrez, Sthefanie Jaqueline | es_PE |
dc.contributor.author | La Rosa Calatayud, Leonardo Manuel | es_PE |
dc.contributor.author | Olivares Mena, Valery Alessandra | es_PE |
dc.contributor.author | Sanchez Camacho, William Alexis | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-03-04T01:45:01Z | - |
dc.date.available | 2023-03-04T01:45:01Z | - |
dc.date.issued | 2022-12 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/667 | - |
dc.description.abstract | El motivo de esta investigación es: "Precisar cómo la gestión de marcas de alto impacto, se vinculan con el nivel de las ventas digitales, de los clientes de la empresa Parnner ubicada en San Miguel 2022." Para el presente proyecto se empleó una metodología descriptiva correlacional que implicó una investigación aplicada con un enfoque cuantitativo. Asimismo, se ejecuto un método no experimental transversal, dado que, no hubo manipulación alguna entre la gestión de marcas de alto impacto y el nivel de las ventas digitales, observando los patrones y resultados de marcas de diferentes rubros. Para la muestra del estudio se tuvo en cuenta que los clientes de la empresa Parnner ubicada en San Miguel, en la que se evaluó la gestión de marcas de alto impacto, usando como instrumento de encuesta el cuestionario para recabar información y examinar los resultados numéricos. Para esta investigación se llevo a cabo el método estadístico Rho Spearman, logrando verificar que el resultado de relevancia es igual a 0.000, asimismo el valor del coeficiente de correlación Rho Spearman dio un valor de 0.728 representando una correlación altamente positiva, logrando comprobar que la gestión de marcas de alto impacto es altamente relevante en el nivel de las ventas digitales. Esto significa que, empleando una buena gestión de marcas de alto impacto, tiene un impacto indudable en el nivel de las ventas digitales. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | es_PE |
dc.subject | Gestión de marcas | es_PE |
dc.subject | Ventas digitales | es_PE |
dc.subject | Posicionamiento de marca | es_PE |
dc.title | Gestión de marcas de alto impacto y su relación con el nivel de las ventas digitales, de los clientes de la empresa Parnner ubicada en San Miguel - 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1966-3392 | es_PE |
renati.advisor.dni | 44300506 | - |
renati.author.dni | 71730108 | - |
renati.author.dni | 74427767 | - |
renati.author.dni | 60918145 | - |
renati.author.dni | 76224727 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | es_PE |
renati.discipline | 414036 | es_PE |
renati.discipline | 322996 | es_PE |
renati.juror | Guevara Moscoso, Luis Pedro | es_PE |
renati.juror | Pera Fronda, Carla | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Marketing e Innovación | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Comunicación Estratégica | es_PE |
thesis.degree.discipline | Marketing e Innovación | es_PE |
thesis.degree.discipline | Comunicación Estratégica | es_PE |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Marketing e Innovación | es_PE |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Comunicación Estratégica | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Gestión de marcas de alto impacto y su relación con el nivel de las ventas digitales, de los clientes de la empresa Parnner ubicada en San Miguel 2022.pdf | 946.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License