Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/679
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ricra Mayorca, Juan Manuel | es_PE |
dc.contributor.author | Aguilar Rosales, Camila Brenda | es_PE |
dc.contributor.author | Tarazona Morales, Claudia Patricia | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-03-09T02:02:56Z | - |
dc.date.available | 2023-03-09T02:02:56Z | - |
dc.date.issued | 2022-03 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/679 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo principal determinar la influencia del branding emocional en la fidelización de clientes de la empresa Best Brothers. La muestra estuvo conformada por 50 clientes asiduos al restaurante. El estudio realizado tiene un diseño no experimental con un nivel de investigación descriptiva correlacional con un enfoque cuantitativo y cualitativo. Se utilizó como instrumentos un cuestionario constituido por 10 preguntas abiertas y una entrevista realizada al gerente propietario del restáurate. Los resultados demostraron que la fidelización de los clientes está significativamente relacionada con la interiorización de la marca en ellos mismos. Ya que a un nivel de significación del 5%, se acepta que el branding emocional influye significativamente en la fidelización de los clientes de la empresa Best Brothers, luego se puede afirmar que existe influencia significativa y positiva de la aceptación del branding emocional en la fidelización del cliente del restaurante Best Brothers. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | es_PE |
dc.subject | Preferencias de los consumidores | es_PE |
dc.subject | Psicología del consumidor | es_PE |
dc.subject | Comportamiento del consumidor | es_PE |
dc.subject | Comunicación en administración | es_PE |
dc.title | Influencia del Branding Emocional en la Fidelización de Clientes de la Empresa Best Brothers | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8789-6572 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41266866 | - |
renati.author.dni | 71569238 | - |
renati.author.dni | 71006104 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | es_PE |
renati.discipline | 322996 | es_PE |
renati.juror | Quispe Vergara, Angela Maryori | es_PE |
renati.juror | Arakaki Ogusuku, Oscar | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Comunicación Estratégica | es_PE |
thesis.degree.discipline | Comunicación Estratégica | es_PE |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Comunicación Estratégica | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Influencia del Branding Emocional en la Fidelización de Clientes de la Empresa Best Brothers.pdf | 1.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License