Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/682
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Albarracín Aparicio, Roxana Alexandra | es_PE |
dc.contributor.author | Espinoza Moscoso, Adriana Zoila | es_PE |
dc.contributor.author | Herhuay Guzmán, Juan José | es_PE |
dc.contributor.author | Maqui Santos, Franco Paolo | es_PE |
dc.contributor.author | Martínez Cóndor, Aaron Moshe | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-03-09T03:42:28Z | - |
dc.date.available | 2023-03-09T03:42:28Z | - |
dc.date.issued | 2022-12 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/682 | - |
dc.description.abstract | En la presente investigación se tuvo como objetivo Determinar cómo influye la gestión de outsourcing en la logística de salida para los clientes de la empresa KFC-Minka Callao, para dicho estudio se realizó un enfoque cuantitativo de tipo aplicada con diseño no experimental transversal correlacionar y un nivel de tipo correlacional. Como población se consideró a los clientes que consumen o compran por delivery de la tienda KFC Minka Callao, teniendo como muestra a los clientes que están dentro de la zona de reparto que tiene la tienda, donde se utilizó como técnica de investigación la herramienta de encuestas con un total de 249 encuestas realizadas, la cual nos permitió analizar los procesos en torno al delivery y así poder estructurar la investigación, se determinó que la tercerización del delivery es viable para le tienda KFC Minka Callao y ayudaría al mejor desempeño y enfoque de labores, a ofrecer un servicio más rápido y con mejores resultados, apoyado de herramientas como son las matrices de medición que nos permitan tener un mejor control y revisión de estándares de procesos ,logrando así clientes más satisfechos. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | es_PE |
dc.subject | Outsourcing | es_PE |
dc.subject | Delivery | es_PE |
dc.subject | Administración | es_PE |
dc.title | Percepción de la gestión de outsourcing y su impacto en la logística de salida para los clientes de la empresa KFC - Minka, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6930-3718 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41981490 | - |
renati.author.dni | 74051030 | - |
renati.author.dni | 44508383 | - |
renati.author.dni | 46454447 | - |
renati.author.dni | 46089892 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | es_PE |
renati.discipline | 414036 | es_PE |
renati.discipline | 413226 | es_PE |
renati.juror | Cerna Hernández, Jorge Alberto | es_PE |
renati.juror | Huertas Valladares, Eduardo José | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Marketing e Innovación | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Administración y Dirección de Negocios | es_PE |
thesis.degree.discipline | Marketing e Innovación | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración y Dirección de Negocios | es_PE |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Marketing e Innovación | es_PE |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Administración y Dirección de Negocios | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PERCEPCIÓN DE LA GESTIÓN DE OUTSOURCING Y SU IMPACTO EN LA LOGÍSTICA DE SALIDA PARA LOS CLIENTES DE LA EMPRESA KFC - MINKA 2022.pdf | 1.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License