Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/728
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Albarracin Aparicio Roxana Alexandra | es_PE |
dc.contributor.author | Angulo Salazar, José Manuel | es_PE |
dc.contributor.author | León Quispe, Lucy Carla Patricia | es_PE |
dc.contributor.author | Zorrilla Delgado, Barbra Stephie | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-04-21T20:28:31Z | - |
dc.date.available | 2023-04-21T20:28:31Z | - |
dc.date.issued | 2021-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/728 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de tesis realiza el análisis y evaluación de cada una de las respuestas de los clientes de tarjeta de crédito BCP ante un cuestionario de preguntas cerradas y abiertas en tal cuestionario los clientes nos permiten conocer sus principales insatisfacciones tanto en el producto como en el servicio de acuerdo a las respuestas se ha propuesto la implementación de una mejora en la satisfacción de los clientes que poseen tarjeta de crédito BCP a través de la experiencia para ello hemos propuesto la mejora de algunos procesos como tal es el caso de las amortizaciones direccionadas a una operación de compra específica dentro de los 3 primeros días de realizada la compra. Asimismo, los resultados nos muestras que el público consumidor de la tarjeta de crédito BCP se encuentra insatisfecho con los tiempos de espera en los diferentes canales de atención es por esto que mediante la propuesta de implementación se acortarían los tiempos de respuesta de los requerimientos ingresados no sólo a través de la web si no que se proponen estos puedan ser ingresados a través de la app móvil. El primer capítulo nos sitúa en el contexto, localización, actividad económica en la actualidad, planteamos la problemática, la innovación y el alcance de la solución. Se enuncian la viabilidad y las limitaciones en el segundo capítulo, así como los métodos empleados en la investigación, marco teórico y todo lo que respecta a calidad de servicio del cliente, así como también la población y a muestra ya la técnica empleada para la recolección de datos. El tercer capítulo muestra y grafica los resultados obtenidos en la muestra tanto en las preguntas cerradas como en las preguntas abiertas En el cuarto capítulo se realiza la estimación del proyecto, se muestra el costo de la implementación en su inicio para el plan piloto y la estimación para la implementación y despliegue del proyecto una vez mostrándose los resultados del plan piloto. Describimos la propuesta de innovación en el quinto capítulo, se realiza el FODA Y se presentan las conclusiones y recomendaciones finales. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | es_PE |
dc.subject | Finanzas | es_PE |
dc.subject | Administración | es_PE |
dc.title | Propuesta de mejora en la satisfacción de usuarios de tarjeta de crédito a través de la experiencia del cliente en el Banco de Crédito del Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6930-3718 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41981490 | - |
renati.author.dni | 43466614 | - |
renati.author.dni | 41151672 | - |
renati.author.dni | 72841338 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | es_PE |
renati.discipline | 413226 | es_PE |
renati.discipline | 414036 | es_PE |
renati.juror | Cerna Hernández, Jorge Alberto | es_PE |
renati.juror | Romero Egusquiza, Carlos | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Administración y Dirección de Negocios | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Marketing e Innovación | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración y Dirección de Negocios | es_PE |
thesis.degree.discipline | Marketing e Innovación | es_PE |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Administración y Dirección de Negocios | es_PE |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Marketing e Innovación | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.date.embargoEnd | 2023-07-27 | - |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROPUESTA DE MEJORA EN LA SATISFACCION DE USUARIOS DE TARJETA DE CREDITO A TRAVES DE LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE EN EL BCP (2).pdf | 1.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License