Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/795
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Albarracín Aparicio, Roxana Alexandra | en_US |
dc.contributor.author | Curo Becerra, Nicole Claudia | en_US |
dc.contributor.author | Malo Barrera, Carito Patricia | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-08-08T00:37:08Z | - |
dc.date.available | 2023-08-08T00:37:08Z | - |
dc.date.issued | 2023-03 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/795 | - |
dc.description.abstract | En la presente investigación se tuvo como objetivo principal, determinar de qué manera la calidad de servicio influye en la satisfacción al cliente de una entidad del Sistema Financiero Peruano. En el presente estudio, el tipo de investigación fue aplicada, con un diseño descriptivo, nivel correlacional y se aplicó un enfoque de estudio de tipo cuantitativo. La población considera a los clientes de la entidad financiera, teniendo como muestra a 150 clientes que visitaron agencias de Lima Metropolitana, con quienes se empleó la técnica de recolección de datos, encuesta; y el instrumento de recolección de datos, fue un cuestionario conformado por 18 preguntas realizadas a la muestra total; con lo cual se pudo analizar la relación entre las variables calidad de servicio y satisfacción al cliente, confirmando que la calidad de servicio si influye en la satisfacción del cliente en el sector financiero. Es así como se llegó a la conclusión de que aplicar un cuadro de mando integral el cual considera las perspectivas, financiera, clientes, procesos internos y aprendizaje; puede contribuir como dispositivo de control de gestión aportando a la estrategia corporativa en alineación con las áreas involucradas. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | en_US |
dc.subject | Calidad de servicio | en_US |
dc.subject | Satisfacción al cliente | en_US |
dc.subject | Fidelización del cliente | en_US |
dc.title | Calidad de Servicio y Satisfacción del Cliente en una Entidad del Sistema Financiero Peruano. Año 2022 | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6930-3718 | en_US |
renati.advisor.dni | 41981490 | - |
renati.author.dni | 70562381 | - |
renati.author.dni | 46331150 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | en_US |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | en_US |
renati.discipline | 413226 | en_US |
renati.juror | Huertas Valladares, Eduardo José | en_US |
renati.juror | Diaz Vásquez, Nataly | en_US |
renati.juror | Haro Yanqui, Eduardo Enrique | en_US |
thesis.degree.name | Bachiller en Administración y Dirección de Negocios | en_US |
thesis.degree.discipline | Administración y Dirección de Negocios | en_US |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Administración y Dirección de Negocios | en_US |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | en_US |
dc.publisher.country | PE | en_US |
dc.date.embargoEnd | 2023-05-14 | - |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Calidad de Servicio y Satisfacción del Cliente en una Entidad del Sistema Financiero Peruano Año 2022.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License