Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/860
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Albarracín Aparicio, Roxana Alexandra | en_US |
dc.contributor.author | Montero Ovalle, María Alejandra | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-10-06T21:50:48Z | - |
dc.date.available | 2023-10-06T21:50:48Z | - |
dc.date.issued | 2023-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/860 | - |
dc.description.abstract | El objetivo principal de la investigación fue determinar de qué manera la optimización de tiempo influye en los tiempos de entrega de Starbucks del Real Plaza Salaverry en el año 2023. Esta investigación siguió un enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, con un diseño descriptivo, de nivel correlacional. La población de estudio estuvo conformada por clientes que acuden a Starbucks acuden a Starbucks del centro comercial Real Plaza Salaverry en el periodo de una semana y que consumen como mínimo un producto, sobre quienes se aplicó una muestra de 72 personas a los cuales se les aplicó una encuesta con opción múltiple conformada por 10 preguntas que permitió determinar de qué manera la optimización de tiempos influye en los tiempos de entrega de Starbucks. Con los resultados obtenidos se pudo determinar que el planteamiento de la hipótesis fue de =0.000., lo cual permite afirmar que existe relación entre las dos variables. Así mismo, mediante el análisis de correlación de Spearman, se determinó que el resultado es de 0.59.4, esto permite concluir que hay una correlación moderada entre las variables de un 59%. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | en_US |
dc.subject | Gestión de la calidad | en_US |
dc.subject | Optimización del servicio | en_US |
dc.title | Optimización del proceso de despacho y reducción de tiempos de entrega en el servicio de delivery en Starbucks del centro comercial Real Plaza Salaverry. Año 2023 | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6930-3718 | en_US |
renati.advisor.dni | 41981490 | - |
renati.author.dni | 72319621 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | en_US |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | en_US |
renati.discipline | 012036 | en_US |
renati.juror | Huertas Valladares, Eduardo José | en_US |
renati.juror | Pera Fronda, Carla Cristina | en_US |
renati.juror | Tejada Caro, Antonina Janet | en_US |
thesis.degree.name | Bachiller en Dirección Hotelera | en_US |
thesis.degree.discipline | Dirección Hotelera | en_US |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Dirección Hotelera | en_US |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | en_US |
dc.publisher.country | PE | en_US |
dc.date.embargoEnd | 2024-12-17 | - |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Optimización del proceso de despacho y reducción de tiempos de entrega en el servicio de delivery en Starbucks del centro comercial Real Plaza Salaverry Año 2023.pdf Until 2024-12-17 | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License