Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/865
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Casavilca Maldonado, Edmundo Rafael | en_US |
dc.contributor.author | Roca Laurente, Brichman Gabriel | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-10-18T17:46:41Z | - |
dc.date.available | 2023-10-18T17:46:41Z | - |
dc.date.issued | 2023-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/865 | - |
dc.description.abstract | Dentro de las Mypes - micro y pequeñas empresas, localizadas geográficamente en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro conocido como VRAEM, que trabajan con los productos de café y sus derivados, se vienen despertando el interés por el desarrollo y fortalecimiento a sus organizaciones de quienes, su giro de negocio son las actividades productivas como la siembra, cosecha y post-cosecha, antes de realizar las actividades propias de gestionar su comercialización y de promocionar sus productos. Con el objetivo de modernizar su sistema de gestión comercial, se realiza la presente investigación, al principio identificando diversos problemas relacionados a los escasos precios, el depender de los intermediarios en la comercialización, la inexistencia de registros de los clientes, el deficiente conocimiento o capacitación especializada en gestión comercial, el desentendimiento de las herramientas de inteligencia comercial y prospección, las atenciones no planificadas de ferias, ruedas de negocio sectorizados nacionales e internacionales. Para poder validar la tesis propuesto, se realizará investigación de carácter cuantitativa y no experimental, donde se busca analizar la existencia de alguna relación entre las variables inteligencia comercial y gestión exportadora, haciendo uso de una encuesta medidos en escala de Likert para poder proponer un aporte de la inteligencia comercial con el fin de mejorar su gestión exportadora. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | en_US |
dc.subject | Pequeñas y medianas empresas-- Perú | en_US |
dc.subject | Café-- Cultivo-- Perú-- Valle del Río Apurímac, Ene y Mantaro | en_US |
dc.subject | Industria del café-- Perú-- Valle del Río Apurímac, Ene y Mantaro | en_US |
dc.subject | Administración | en_US |
dc.title | Influencia de la inteligencia comercial en la gestión exportadora de las mypes cafetaleras del VRAEM en el periodo 2020 – 2021 | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8625-9811 | en_US |
renati.advisor.dni | 06598217 | - |
renati.author.dni | 77706559 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | en_US |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | en_US |
renati.discipline | 413226 | en_US |
renati.juror | Huertas Valladares, Eduardo José | en_US |
renati.juror | Pera Fronda, Carla Cristina | en_US |
renati.juror | Quispe Álvarez, Víctor Eduardo | en_US |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración y Dirección de Negocios | en_US |
thesis.degree.discipline | Administración y Dirección de Negocios | en_US |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Administración y Dirección de Negocios | en_US |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | en_US |
dc.publisher.country | PE | en_US |
Appears in Collections: | TESIS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Influencia de la inteligencia comercial en la gestión exportadora de las mypes cafetaleras del VRAEM.pdf | 1.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License