Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/873
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Albarracín Aparicio, Roxana Alexandra | en_US |
dc.contributor.author | Millán Vásquez, Angali Daniela | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-10-31T01:43:07Z | - |
dc.date.available | 2023-10-31T01:43:07Z | - |
dc.date.issued | 2023-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/873 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo principal mejorar la experiencia del cliente a través de la interacción y retención de clientes en la agencia de marketing BTL, Agency 911 S.A.C. Para ello, se implementará un enfoque estratégico denominado Customer Infinity Loop, el cual se encargará de atraer y retener clientes de manera efectiva. En términos metodológicos, esta investigación siguió un enfoque de estudio cuantitativo, de tipo aplicado, con un diseño observacional no experimental, de corte transversal y método de análisis descriptivo. La población de estudio consideró a los 349 clientes de dicha empresa, de los cuales se obtuvo una muestra de 184 clientes mediante la fórmula de poblaciones finitas. A estos clientes se les aplicó un cuestionario debidamente validado, que permitió obtener información relevante sobre sus necesidades, percepciones y nivel de acuerdo con afirmaciones respecto a la agencia. Los resultados de este proyecto de investigación determinaron que el nivel de significancia obtenido fue de 0.001, lo cual confirma la relación significativa planteada entre las variables de estudio. Además, mediante el análisis de correlación utilizando el coeficiente de correlación Rho de Spearman, se encontró que existe una correlación altamente significativa entre ambas variables, con un valor de 0.922, lo cual indica una correlación del 92.2%. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | en_US |
dc.subject | Gestión por procesos | en_US |
dc.subject | Fidelización del cliente | en_US |
dc.title | Experiencia del Cliente en una Agencia de marketing BTL: Mejora en la Interacción y Retención de Clientes en el Perú, 2023 | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6930-3718 | en_US |
renati.advisor.dni | 41981490 | - |
renati.author.dni | 71030859 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | en_US |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | en_US |
renati.discipline | 413226 | en_US |
renati.juror | Huertas Valladares, Eduardo José | en_US |
renati.juror | Pera Fronda, Carla Cristina | en_US |
renati.juror | Tejada Caro, Antonina Janet | en_US |
thesis.degree.name | Bachiller en Administración y Dirección de Negocios | en_US |
thesis.degree.discipline | Administración y Dirección de Negocios | en_US |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Administración y Dirección de Negocios | en_US |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | en_US |
dc.publisher.country | PE | en_US |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Experiencia del Cliente en una Agencia de marketing BTL Mejora en la Interacción y Retención de Clientes en el Perú 2023.pdf | 2.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License