Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/877
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Albarracín Aparicio, Roxana Alexandra | en_US |
dc.contributor.author | Noda Koosau, Carlos Humberto | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-11-24T23:59:47Z | - |
dc.date.available | 2023-11-24T23:59:47Z | - |
dc.date.issued | 2022-03 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/877 | - |
dc.description.abstract | El objetivo principal de la investigación fue determinar de qué manera el sector gamer es una opción de comunicación viable para las marcas. La investigación siguió un enfoque mixto, tipo aplicada, con diseño descriptivo y de nivel simple. La población de estudio considerada fueron hombres y mujeres de Lima Metropolitana, que cuenten con conocimientos de videojuegos, redes sociales y estén expuestos a la publicidad en diversos medios digitales y la muestra fue de 123 personas entre 18 a mayores de 50 años, a quienes se les aplicó un cuestionario validado, con el fin de poder conocer el conocimiento de las personas acerca del sector gamer y conocer sus percepciones sobre la publicidad y campañas digitales en el Perú. Los principales resultados mostraron que un 58.5% de los encuestados pasan al menos entre 5 a 10 horas al día en internet, un 56.8% juega videojuegos al menos 3 veces a la semana, el 73.2% tiene conocimiento acerca de los Esports, que el 98.4% consume medios digitales al día y por último que el 87% es influenciado en su proceso de decisión de compra por las campañas publicitarias que se realizan en medios digitales. Con los resultados se concluyó que las plataformas digitales son una herramienta indispensable para que las campañas publicitarias y de marketing tengan éxito, además que las personas si tienen conocimiento acerca de los Esports y se comprueba la hipótesis principal, los Esports son un sector en crecimiento y es un medio de comunicación potencial para las marcas peruanas. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | en_US |
dc.subject | Marketing digital | en_US |
dc.subject | Videojuegos | en_US |
dc.subject | Redes sociales | en_US |
dc.title | El sector gamer como medio potencial de publicidad en Perú | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6930-3718 | en_US |
renati.advisor.dni | 41981490 | - |
renati.author.dni | 46287782 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | en_US |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | en_US |
renati.discipline | 414036 | en_US |
renati.juror | Cerna Hernández, Jorge Alberto | en_US |
renati.juror | Solf Guglielmi, Giuliana Alexis | en_US |
thesis.degree.name | Bachiller en Marketing e Innovación | en_US |
thesis.degree.discipline | Marketing e Innovación | en_US |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Marketing e Innovación | en_US |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | en_US |
dc.publisher.country | PE | en_US |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
El sector gamer como medio potencial de publicidad en Perú.pdf | 2.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License